Leia também: Audiência da TV de domingo (09/06/2019)
Média do dia (7h/0h): 15,0 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,1 |
Bom Dia Brasil | 9,6 |
Mais Você | 8,2 |
Encontro | 7,7 |
SP1 | 11,4 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 9,9 |
Sessão da Tarde: Um Amor Inesperado | 8,8 |
O Álbum da Grande Família | 11,8 |
Por Amor | 15,1 |
Malhação – Toda Forma de Amar | 17,2 |
Órfãos da Terra | 20,6 |
SP2 | 24,7 |
Verão 90 | 28,6 |
Jornal Nacional | 30,8 |
A Dona do Pedaço | 32,2 |
Cine Holliúdy | 22,6 |
Carcereiros | 14,8 |
Jornal da Globo | 9,1 |
Conversa com Bial | 6,0 |
Escândalos – Os Bastidores do Poder | 6,2 |
Corujão 1: Cidade de Deus | 5,3 |
Hora 1 | 5,3 |
Média do dia (7h/0h): 8,2 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
São Paulo no Ar | 4,3 |
Fala Brasil | 5,7 |
Hoje em Dia | 5,8 |
Balanço Geral SP | 10,5 |
Bela a Feia | 8,6 |
Caminhos do Coração | 6,4 |
Cidade Alerta | 11,6 |
Topíssima | 8,0 |
Jezabel | 7,0 |
Jornal da Record | 8,3 |
Power Couple | 7,8 |
Chigago Fire: Heróis Contra o Fogo | 4,2 |
Inteligência e Fé | 1,2 |
Igreja Universal | 0,4 |
Média do dia (7h/0h): 7,2 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,6 |
Bom Dia & Cia | 6,3 |
Fofocalizando | 6,9 |
Casos de Família | 5,4 |
A Que Não Podia Amar | 7,0 |
A Dona | 7,1 |
SBT Brasil | 7,5 |
Roda a Roda | 10,0 |
As Aventuras de Poliana | 12,0 |
Cúmplices de um Resgate | 9,8 |
Programa do Ratinho | 10,1 |
Cine Espetacular: Arrebentando em Nova York | 9,9 |
The Noite | 6,0 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,2 |
Operação Mesquita | 3,9 |
SBT Notícias | 3,9 |
SBT Notícias local | 4,3 |