- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (07/06/2019)
| Média do dia (7h/0h): 13,7 | |
|---|---|
| Via Brasil | 4,4 |
| Como Será? | 5,4 |
| É de Casa | 7,0 |
| SP1 | 11,0 |
| Globo Esporte | 11,6 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| SóTocaTop | 8,8 |
| Caldeirão do Huck | 10,6 |
| Campeonato Brasileiro: Palmeiras x Athletico-PR | 16,7 |
| Treino do GP do Canadá – VT | 18,2 |
| Órfãos da Terra | 18,5 |
| SP2 | 22,6 |
| Verão 90 | 23,9 |
| Jornal Nacional | 26,4 |
| A Dona do Pedaço | 27,9 |
| Zorra | 17,2 |
| Altas Horas | 14,4 |
| Zero 1 | 8,3 |
| Super Cine: Um Suburbano Sortudo | 6,9 |
| Corujão 1: Hancock | 5,1 |
| Corujão 2: As Aventuras de Peabody & Sherman | 3,5 |
| Média do dia (7h/0h): 5,1 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 4,5 |
| Esporte Fantástico | 4,8 |
| Escola do Amor | 2,1 |
| Balanço Geral Especial | 5,2 |
| Cine Aventura: A Escolha Perfeita | 5,1 |
| Cidade Alerta Especial | 7,9 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Jezabel (compacto) | 3,7 |
| Vale a Pena Ver Direito | 3,6 |
| Troca de Esposas | 3,9 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 3,9 |
| Fala que Eu te Escuto | 2,1 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Média do dia (7h/0h): 6,5 | |
|---|---|
| Chaves | 4,1 |
| Sábado Animado | 6,0 |
| Henry Danger | 7,6 |
| Programa da Maisa | 5,7 |
| Programa Raul Gil | 5,9 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| As Aventuras de Poliana | 7,4 |
| Esquadrão da Moda | 8,2 |
| Fábrica de Casamentos | 8,7 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,4 |
| Sobrenatural | 3,4 |
| SBT Notícias | 3,4 |
