- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: SP: Audiência da TV de quarta-feira (23/01/19)
| Média do dia (7h/0h): 13,7 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,5 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 |
| Mais Você | 5,5 |
| Bem Estar | 5,4 |
| Encontro | 6,9 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 10,2 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Sessão da Tarde: O Céu É de Verdade | 10,6 |
| O Álbum da Grande Família | 11,9 |
| Cordel Encantado | 13,4 |
| Malhação | 15,1 |
| Espelho da Vida | 15,8 |
| SP2 | 18,4 |
| O Tempo Não Para | 21,1 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| O Sétimo Guardião | 28,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,5 |
| Lady Night | 14,1 |
| Jornal da Globo | 8,1 |
| Supergirl | 6,2 |
| Corujão: O Cavaleiro Solitário | 4,7 |
| Flash Big Brother Brasil | 4,5 |
| Hora 1 | 3,7 |
| Média do dia (7h/0h): 7,9 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,1 |
| São Paulo no Ar | 3,0 |
| Fala Brasil | 5,0 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 8,2 |
| Bela a Feia | 6,3 |
| Essas Mulheres | 5,5 |
| Cidade Alerta | 11,9 |
| A Terra Prometida | 10,0 |
| Jesus | 9,9 |
| Jornal da Record | 9,2 |
| Cine Record Especial: Tropa de Elite | 9,9 |
| Chicago Med | 5,6 |
| Inteligência e Fé | 1,9 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Escola do Amor | 0,7 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Média do dia (7h/0h): 7,0 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,9 |
| Bom Dia & Cia | 7,4 |
| Fofocalizando | 5,4 |
| Casos de Família | 4,8 |
| Teresa | 5,8 |
| Carrossel | 5,7 |
| SBT Brasil | 7,0 |
| Roda a Roda | 10,4 |
| As Aventuras de Poliana | 11,6 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| Programa do Ratinho | 9,7 |
| A Praça é Nossa | 10,1 |
| The Noite | 5,9 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,2 |
| SBT Notícias | 3,8 |
| SBT Notícias local | 3,8 |
