- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Confira os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, cada ponto equivale a 73.015 domicílios.
Leia também: PNT: Maiores audiências da TV (de 14/01 a 20/01)
| Média do dia (7h/0h): 13,7 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,6 |
| Bom Dia Brasil | 8,6 |
| Mais Você | 6,2 |
| Bem Estar | 5,8 |
| Encontro | 6,5 |
| SP1 | 11,4 |
| Globo Esporte | 10,7 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Sessão da Tarde: O Noivo da Minha Melhor Amiga | 10,9 |
| O Álbum da Grande Família | 12,6 |
| Cordel Encantado | 13,5 |
| Malhação | 14,7 |
| Espelho da Vida | 16,1 |
| SP2 | 18,8 |
| O Tempo Não Para | 21,3 |
| Jornal Nacional | 26,9 |
| O Sétimo Guardião | 29,5 |
| Big Brother Brasil 19 | 24,0 |
| Cinema Especial: Malasartes e o Duelo com a Morte | 12,6 |
| Jornal da Globo | 8,1 |
| Supergirl | 6,4 |
| Corujão: Final de Semana em Família Parte 1 | 4,8 |
| Flash Big Brother Brasil 19 | 4,1 |
| Corujão: Final de Semana em Família Parte 2 | 3,9 |
| Hora 1 | 4,3 |
| Média do dia (7h/0h): 7,6 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,5 |
| São Paulo no Ar | 3,4 |
| Fala Brasil | 4,3 |
| Hoje em Dia | 5,1 |
| Balanço Geral SP | 8,3 |
| Bela a Feia | 7,0 |
| Essas Mulheres | 5,7 |
| Cidade Alerta | 10,3 |
| A Terra Prometida | 9,6 |
| Jesus | 9,7 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial: Velozes e Furiosos 3 – Desafio em Tóquio | 9,1 |
| Chicago Med | 5,1 |
| Inteligência e Fé | 1,6 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia & Cia | 7,3 |
| Fofocalizando | 5,2 |
| Casos de Família | 4,3 |
| Teresa | 5,9 |
| Carrossel | 5,9 |
| SBT Brasil | 6,5 |
| Roda a Roda | 9,7 |
| As Aventuras de Poliana | 11,4 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,1 |
| Jogo das Fichas | 8,6 |
| Programa do Ratinho | 8,7 |
| The Noite | 6,0 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,4 |
| SBT Notícias | 3,9 |
| SBT Notícias local | 3,8 |
