Leia também: Audiência da TV de quarta-feira (13/03/2019)
Média do dia (7h/0h): 15,4 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 10,8 |
Bom Dia Brasil | 11,5 |
Mais Você | 8,5 |
Bem Estar | 7,0 |
Encontro | 7,4 |
SP1 | 12,2 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 12,1 |
Sessão da Tarde: Sully O Herói do Rio Hudson | 10,9 |
Plantão Jornalismo (das 15h15 às 15h19) | 12,5 |
Plantão Jornalismo (das 15h32 às 15h35) | 13,3 |
O Álbum da Grande Família | 11,8 |
Plantão Jornalismo (das 15h48 às 15h51) | 11,5 |
Plantão Jornalismo (das 16h09 às 16h13) | 12,4 |
Cordel Encantado | 13,7 |
Plantão Jornalismo (das 16h47 às 16h50) | 12,4 |
Malhação | 15,7 |
Espelho da Vida | 17,9 |
SP2 | 24,0 |
Verão 90 | 27,0 |
Jornal Nacional | 30,1 |
O Sétimo Guardião | 31,3 |
Big Brother Brasil 19 | 22,8 |
Lady Night | 11,4 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Lições de um Crime | 5,8 |
Corujão: Trair e Coçar É Só Começar Parte 1 | 4,8 |
Boletim – Rede BBB | 4,4 |
Corujão: Trair e Coçar É Só Começar Parte 2 | 4,4 |
Corujão 2: Temos Vagas | 3,5 |
Hora 1 | 4,2 |
Média do dia (7h/0h): 9,1 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,4 |
São Paulo no Ar | 6,0 |
Fala Brasil | 6,8 |
Hoje em Dia | 7,4 |
Balanço Geral SP | 10,8 |
Bela a Feia | 7,1 |
Essas Mulheres | 6,0 |
Cidade Alerta | 11,6 |
A Terra Prometida | 10,8 |
Jesus | 11,2 |
Jornal da Record | 9,2 |
Troca de Esposas | 8,9 |
Shades of Blue | 3,8 |
Inteligência e Fé | 1,0 |
Igreja Universal | 0,4 |
Escola do Amor | 0,4 |
Igreja Universal | 0,4 |
Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 4,7 |
Bom Dia & Cia | 6,2 |
Fofocalizando | 5,3 |
Casos de Família | 5,0 |
Teresa | 5,4 |
A Rosa dos Milagres | 5,6 |
SBT Brasil | 7,2 |
Roda a Roda | 11,1 |
As Aventuras de Poliana | 13,2 |
Cúmplices de um Resgate | 11,9 |
A Garota da Moto | 8,9 |
Programa do Ratinho | 10,1 |
A Praça É Nossa | 10,9 |
The Noite | 6,3 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,0 |
Operação Mesquita | 3,8 |
SBT Notícias | 3,7 |