- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de terça-feira (12/03/2019)
| Média do dia (7h/0h): 16,0 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 10,0 |
| Bom Dia Brasil | 10,2 |
| Mais Você | 6,6 |
| Bem Estar | 6,1 |
| Plantão do Jornalismo (das 10h56 às 12h30) | 11,6 |
| Jornal Hoje (especial, das 12h30 às 15h23) | 15,7 |
| SP1 (especial, das 15h23 às 17h06) | 15,8 |
| Malhação | 14,1 |
| Espelho da Vida | 13,8 |
| SP2 | 17,8 |
| Verão 90 | 21,5 |
| Jornal Nacional | 25,8 |
| O Sétimo Guardião | 27,9 |
| Futebol – Copa do Brasil / Libertadores (média da transmissão) | 22,8 |
| Libertadores – Flamengo x LDU (EQU) (das 21h31 às 21h42) | 21,1 |
| Copa do Brasil – Ceará x Corinthians | 22,8 |
| Big Brother Brasil 19 | 14,6 |
| Jornal da Globo | 10,7 |
| Lições de um Crime | 6,1 |
| Corujão: Uma Longa Jornada | 4,3 |
| Rede BBB | 4,4 |
| Hora 1 | 5,0 |
| Média do dia (7h/0h): 9,6 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,7 |
| Fala Brasil | 5,4 |
| Hoje em Dia | 8,0 |
| Plantão do Jornalismo (das 11h50 às 11h59) | 8,0 |
| Balanço Geral SP | 12,5 |
| Bela a Feia | 7,7 |
| Essas Mulheres | 5,7 |
| Cidade Alerta | 13,2 |
| A Terra Prometida | 10,8 |
| Jesus | 11,1 |
| Jornal da Record | 12,2 |
| The Four Brasil | 6,7 |
| Shades of Blue | 3,1 |
| Inteligência e Fé | 0,8 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,2 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia & Cia | 5,1 |
| Fofocalizando | 5,7 |
| Casos de Família | 4,2 |
| Teresa | 5,7 |
| A Rosa dos Milagres | 5,0 |
| SBT Brasil | 7,4 |
| Roda a Roda | 10,1 |
| As Aventuras de Poliana | 12,1 |
| Cúmplices de um Resgate | 11,2 |
| A Garota da Moto | 9,6 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 9,0 |
| Programa do Ratinho | 7,6 |
| The Noite | 5,2 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,3 |
| Operação Mesquita | 3,6 |
| SBT Notícias | 3,1 |
| SBT Notícias local | 3,6 |
