Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiĆŖncia da TV dessa quarta-feira (12/07), na Grande Rio de Janeiro. Na praƧa, cada ponto de audiĆŖncia equivale a 49.547. Os nĆŗmeros sĆ£o da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta DefiniĆ§Ć£o atravĆ©s de fontes do mercado.

TV Globo
MĆ©dia do dia (07h Ć s 24h) | MĆ©dia 24 horas (06h Ć s 06h) |
---|---|
18,5 | 14,9 |
Programa | MĆ©dia | Share% |
---|---|---|
Bom Dia Rio | 9,7 | 48,3 |
Bom Dia Brasil | 10,1 | 40,4 |
Encontro | 8,5 | 31,3 |
Mais VocĆŖ | 9,7 | 31,6 |
RJ 1 | 14,6 | 35,3 |
Globo Esporte | 16,9 | 35,7 |
Jornal Hoje | 15,3 | 32,5 |
Novela Ed. Especial ā Mulheres De Areia | 16,3 | 35,2 |
SessĆ£o Da Tarde ā Trolls | 11,8 | 27,2 |
Vale A Pena Ver De Novo ā Mulheres Apaixonadas | 17,8 | 37,7 |
Amor Perfeito | 22,6 | 41,1 |
RJ 2 | 24,9 | 43,3 |
Vai Na FĆ© | 27,5 | 45,1 |
Jornal Nacional | 27,2 | 42,0 |
Terra E PaixĆ£o | 30,4 | 45,1 |
Futebol (MĆ©dia Geral) | 34,5 | 51,8 |
š¢ Copa Do Brasil ā Athletico Pr X Flamengo | 34,8 | 52,3 |
Segue O Jogo | 23,9 | 44,7 |
Que HistĆ³ria Ć Essa Porchat? | 11,8 | 28,5 |
Jornal Da Globo | 8,1 | 27,7 |
Conversa Com Bial | 6,2 | 28,2 |
Vai Na FĆ© (ReapresentaĆ§Ć£o) | 5,6 | 30,3 |
Vai Que Cola | 4,6 | 30,4 |
Hora Um | 4,7 | 38,4 |

Record TV
MĆ©dia do dia (07h Ć s 24h) | MĆ©dia 24 horas (06h Ć s 06h) |
---|---|
5,5 | 4,2 |
Programa | MĆ©dia | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,7 | 4,3 |
RJ no AR (MĆ©dia Geral | 2,4 | 11,1 |
JR 24h (ManhĆ£) | 2,3 | 11,7 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,2 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 11,9 |
BalanƧo Geral RJ (MƩdia Geral) | 6,8 | 15,0 |
ā A Hora Da Venenosa | 6,2 | 13,7 |
Os Dez Mandamentos | 6,4 | 14,7 |
Cidade Alerta (MĆ©dia Geral) | 5,8 | 11,0 |
JR 24h (Vespertino 1) | 4,1 | 9,4 |
JR 24h (Vespertino 2) | 4,5 | 10,0 |
Cidade Alerta Rio | 6,6 | 11,5 |
š¢ Jornal Da Record | 7,9 | 12,0 |
Reis | 7,6 | 11,0 |
Novela Jesus | 6,6 | 9,8 |
A Grande Conquista | 4,5 | 7,5 |
Chicago Fire | 3,4 | 8,3 |
JR 24h (Madrugada) | 2,4 | 6,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 5,5 |
Religioso | 0,8 | 5,6 |

SBT
MĆ©dia do dia (07h Ć s 24h) | MĆ©dia 24 horas (06h Ć s 06h) |
---|---|
2,6 | 2,2 |
Programa | MĆ©dia | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,6 | 9,4 |
Primeiro Impacto 2 | 1,3 | 5,6 |
Bom Dia E Cia ā FĆ©rias | 1,5 | 5,2 |
SBT Rio | 3,5 | 8,1 |
SBT Sports Rio | 3,0 | 6,4 |
Rebelde | 2,7 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,6 | 5,9 |
SortilƩgio (MƩdia Geral) | 4,1 | 8,3 |
š¢ Roleta Da Felicidade | 4,4 | 8,1 |
Um RefĆŗgio Para O Amor | 3,9 | 6,7 |
SBT Rio 2 | 2,8 | 4,6 |
SBT Brasil | 2,8 | 4,2 |
A InfĆ¢ncia De Romeu E Julieta | 2,6 | 3,8 |
CĆŗmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,2 |
Programa Do Ratinho | 3,0 | 5,6 |
The Noite | 1,8 | 6,3 |
OperaĆ§Ć£o Mesquita | 0,8 | 3,7 |
SBT News Na TV | 0,6 | 4,5 |

Band
MĆ©dia do dia (07h Ć s 24h) | MĆ©dia 24 horas (06h Ć s 06h) |
---|---|
0,6 | 0,5 |
Programa | MĆ©dia | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto | 0,9 | 2,7 |
Os Donos Da Bola | 1,0 | 2,4 |
Jantar O Que | 0,4 | 0,8 |
Vem Com A Gente | 0,2 | 0,4 |
Melhor Da Tarde | 0,5 | 1,0 |
Brasil Urgente Rio | 0,7 | 1,6 |
Brasil Urgente | 0,5 | 1,0 |
Jornal Do Rio | 0,7 | 1,2 |
š¢ Jornal Da Band | 1,2 | 1,9 |
FaustĆ£o Na Band | 1,1 | 1,6 |
Valor Da Vida | 0,5 | 0,8 |
Cine Clube ā A Casa Das Coelhinhas | 0,7 | 1,4 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 0,9 |
Esporte Total | 0,2 | 1,0 |
Mais Info | 0,3 | 1,9 |
Jornal Da Band (ReapresentaĆ§Ć£o) | 0,3 | 2,0 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,7 |