Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de terça-feira (25/06) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,9 | 31,4 | 11,4 | 31,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 42,9 |
Bom Dia Brasil | 9,2 | 35,3 |
Encontro | 7,4 | 26,2 |
Mais Você | 8,0 | 26,1 |
Metendo o Bico | 8,3 | 27,1 |
SPTV 1ª Edição | 10,5 | 27,9 |
Globo Esporte | 11,2 | 26,8 |
Jornal Hoje | 11,1 | 25,5 |
Novela Edição Especial – Cheias de Charme | 10,9 | 24,6 |
Sessão da Tarde – Algum Lugar Especial | 11,2 | 24,7 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,0 | 31,1 |
No Rancho Fundo | 21,6 | 35,1 |
SPTV 2ª Edição | 23,1 | 35,9 |
Família é Tudo | 23,1 | 35,2 |
Jornal Nacional | 25,1 | 37,9 |
Renascer | 26,4 | 42,0 |
Encantado S | 15,0 | 28,9 |
Sob Pressão | 10,0 | 23,7 |
Profissão Repórter | 7,8 | 22,6 |
Jornal da Globo | 6,0 | 23,7 |
Conversa com Bial | 4,6 | 22,0 |
Reprise Novela – Família é Tudo | 3,9 | 23,0 |
Vai Que Cola | 3,7 | 26,2 |
Hora Um | 4,8 | 34,8 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,8 | 13,1 | 4,4 | 12,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,0 | 10,7 |
JR 24h Mat | 1,7 | 9,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 13,9 |
Fala Brasil | 4,1 | 15,1 |
Hoje em Dia | 4,2 | 14,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,6 | 18,3 |
– A Hora da Venenosa | 7,7 | 17,4 |
Apocalipse Edição Especial | 5,1 | 11,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 12,8 |
JR 24h Vespertino 1 | 5,0 | 10,3 |
JR 24h Vespertino 2 | 6,2 | 12,3 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 13,5 |
Jornal da Record | 7,8 | 11,8 |
A Rainha da Pérsia | 6,1 | 9,4 |
Gênesis | 4,7 | 8,0 |
A Grande Conquista | 3,9 | 9,4 |
JR 24h Madrugada | 1,7 | 5,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,6 |
Religioso | 0,6 | 4,2 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,1 | 2,7 | 7,4 |
Programa | Meédia | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 10,1 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,7 |
Chega Mais | 2,1 | 6,1 |
Carinha de Anjo | 3,7 | 8,4 |
Teresa | 3,9 | 8,7 |
Contigo Sim | 3,8 | 8,5 |
Fofocalizando | 3,9 | 8,1 |
Tá na Hora | 3,1 | 5,2 |
SBT Brasil | 4,3 | 6,5 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,9 | 7,4 |
As Aventuras de Poliana | 4,4 | 7,0 |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,3 |
Cine Espetacular – Ponto Cego | 3,2 | 8,7 |
The Noite | 2,3 | 10,0 |
Operação Mesquita | 1,6 | 8,6 |
SBT Podnight | 1,2 | 7,8 |
SBT News na TV | 1,4 | 10,2 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,8 | 4,1 | 1,4 | 3,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,2 |
Jogo Aberto Mat | 1,4 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,8 |
Os Donos da Bola | 1,7 | 4,0 |
Melhor da Tarde | 1,0 | 2,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 5,8 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 3,1 | 5,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 3,4 | 5,4 |
Jornal da Band | 3,9 | 6,1 |
Melhor da Noite | 2,2 | 3,4 |
Perrengue do Dia | 1,7 | 2,8 |
Master Chef Amadores | 2,0 | 4,6 |
Jornal da Noite | 0,9 | 3,7 |
De Olho na Série B | 0,9 | 4,2 |
Esporte Total | 0,8 | 4,2 |
Band Esporte | 0,4 | 2,5 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 1,9 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |