Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de domingo (23/06), na Grande Rio de Janeiro. Na praça, cada ponto de audiência equivale a 46.396 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
15,9 | 35,5 | 13,0 | 35,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 4,7 | 40,4 |
Globo Comunidade | 5,2 | 36,4 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 6,8 | 39,2 |
Globo Rural | 10,1 | 42,1 |
Auto Esporte | 9,4 | 33,4 |
Esporte Espetacular | 9,6 | 26,5 |
Temperatura Máxima – O Caçador e a Rainha do Gelo | 11,9 | 25,4 |
Domingão (Parte 1) | 12,8 | 27,2 |
Futebol Vespertino | 28,0 | 51,2 |
Futebol Campeonato Brasileiro – Fluminense X Flamengo | 30,4 | 54,4 |
Domingão (Parte 2) | 21,1 | 37,2 |
Dança dos Famosos | 21,0 | 37,0 |
Fantástico | 18,3 | 33,3 |
No Corre Partiu | 10,7 | 28,5 |
Domingo Maior – Golpe de Mestre | 6,4 | 28,0 |
Cinemaco – John Wick de Volta ao Jogo | 4,8 | 34,7 |
Hora Um | 5,3 | 43,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
4,1 | 9,1 | 5,2 | 8,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
SBT News na TV (06:00 – 07:00) | 0,5 | 4,3 |
Pé na Estrada | 0,5 | 3,1 |
SBT Agro | 0,7 | 4,1 |
SBT Sports | 1,1 | 4,7 |
Notícias Impressionantes | 1,8 | 6,6 |
Cariocou | 2,2 | 6,9 |
Show Prêmios do Baú | 2,3 | 6,6 |
Tele Sena | 2,4 | 6,7 |
Domingo Legal | 5,6 | 12,5 |
Eliana | 3,9 | 6,9 |
Roda a Roda Jequiti | 4,1 | 7,3 |
Programa Silvio Santos | 5,5 | 10,3 |
Brooklyn Nine-Nine: Lei da Desordem | 1,8 | 6,5 |
SBT News na TV | 0,9 | 6,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,0 | 6,6 | 2,4 | 6,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 1,1 | 6,2 |
Cap Mania | 1,5 | 5,4 |
Brasil Que Dá Gosto | 1,9 | 6,1 |
Record Kids | 2,3 | 5,8 |
A Turma Do Pica Pau | 1,8 | 5,5 |
Todo Mundo Odeia O Chris | 2,5 | 5,8 |
Cine Maior | 3,0 | 6,3 |
Hora Do Faro | 2,7 | 5,0 |
Canta Comigo | 4,2 | 7,4 |
Domingo Espetacular | 4,8 | 8,4 |
A Grande Conquista | 2,8 | 6,2 |
Camera Record | 2,1 | 6,7 |
Religioso | 0,7 | 4,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,8 | 1,8 | 0,6 | 1,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Band Kids | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,3 | 1,8 |
Conexão Ramon Calvo | 0,0 | 0,1 |
Cap Mania | 0,1 | 0,5 |
Automobilismo (Média Geral) | 1,6 | 4,8 |
Fórmula 1 – GP Espanha | 1,8 | 5,5 |
Viva Sorte Mat | 0,3 | 0,8 |
Show do Esporte | 0,5 | 1,1 |
Futebol (Média Geral) | 0,1 | 0,3 |
Futebol Campeonato Brasileiro Série B – Chapecoense X Paysandu | 0,1 | 0,2 |
Apito Final | 1,1 | 2,0 |
Perrengue na Band | 1,2 | 2,1 |
Top Cine – Colombiana em Busca de Vingança | 1,6 | 3,0 |
Canal Livre | 0,2 | 0,5 |
Linha de Combate | 0,0 | 0,0 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,0 | 0,2 |
– Fórmula 2 VT – GP Espanha | 0,0 | 0,2 |
– Fórmula 3 VT – GP Espanha | 0,0 | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |