Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa terça-feira (19/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
14,3 | 33,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 39,0 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 32,4 |
Encontro | 7,9 | 29,3 |
Mais Você | 9,1 | 29,6 |
SP 1 | 11,5 | 30,8 |
Globo Esporte | 11,2 | 28,1 |
Jornal Hoje | 11,0 | 27,1 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,3 | 27,1 |
Sessão Da Tarde – A Proposta | 10,5 | 24,1 |
Paraíso Tropical | 14,9 | 29,5 |
Elas Por Elas | 19,0 | 32,6 |
SP 2 | 21,7 | 35,7 |
Familia é Tudo | 21,4 | 34,6 |
Jornal Nacional | 23,8 | 37,9 |
Renascer | 26,3 | 43,8 |
Big Brother Brasil | 21,8 | 44,8 |
Profissão Repórter | 11,0 | 34,2 |
Jornal Da Globo | 7,1 | 30,7 |
Boletim Rede BBB | 6,0 | 30,7 |
Família é Tudo Reprise | 5,0 | 27,7 |
Vai Que Cola | 4,3 | 29,4 |
Hora Um | 5,4 | 40,5 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,8 | 13,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,4 |
JR 24h – Matinal | 2,8 | 14,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,0 | 16,9 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,0 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 13,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,7 | 16,8 |
-A Hora Da Venenosa | 6,9 | 16,4 |
A Terra Prometida | 5,8 | 13,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,1 | 15,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,7 | 11,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,0 | 11,6 |
Cidade Alerta SP | 9,3 | 16,2 |
Jornal Da Record | 8,7 | 13,9 |
Reis | 4,9 | 7,9 |
Gênesis | 4,3 | 7,4 |
Cine Record Especial – Adrenalina | 3,2 | 6,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 5,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,9 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,9 | 6,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,9 |
Chega Mais | 2,1 | 6,3 |
Carinha De Anjo | 2,7 | 6,6 |
Teresa | 3,0 | 7,3 |
Abismo De Paixão | 3,5 | 8,3 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,3 | 7,9 |
Fofocalizando | 3,4 | 7,6 |
Tá Na Hora | 3,2 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,6 |
As Aventuras De Poliana | 3,9 | 6,5 |
Programa Do Ratinho | 3,7 | 6,7 |
Gol Show | 3,7 | 6,7 |
Cine Espetacular – Sobreviva A Noite | 3,0 | 7,1 |
The Noite | 2,5 | 10,1 |
Operação Mesquita | 1,8 | 9,9 |
SBT Podnight | 1,5 | 9,4 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,2 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,9 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,2 | 0,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 6,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 4,8 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,2 |
Os Donos Da Bola | 2,9 | 7,2 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,0 |
Brasil Urgente 1 | 3,4 | 7,1 |
Brasil Urgente 2 | 3,9 | 6,6 |
Jornal Da Band | 4,0 | 6,6 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,2 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,4 |
Vikings | 1,0 | 2,0 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,0 |
Esporte Total | 0,9 | 3,3 |
Band Esporte | 0,7 | 3,2 |
Documento Band | 0,6 | 3,9 |
+Info | 0,6 | 3,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,0 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |