Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (18/12) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,6 | 32,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 42,4 |
Bom Dia Brasil | 8,5 | 34,7 |
Encontro | 6,8 | 26,2 |
Mais Você | 7,2 | 24,9 |
SP 1 | 9,9 | 27,9 |
Globo Esporte | 10,0 | 26,0 |
Jornal Hoje | 11,2 | 27,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,4 | 26,6 |
Futebol | 15,4 | 34,2 |
Campeonato Mundial Clubes – Fluminense X Al Ahly | 16,3 | 35,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 10,8 | 23,1 |
Elas Por Elas | 13,1 | 25,4 |
SP 2 | 16,6 | 30,2 |
Fuzuê | 18,5 | 31,6 |
Jornal Nacional | 24,6 | 39,9 |
Terra E Paixão | 29,3 | 48,4 |
Tela Quente – Ritmo De Natal | 14,7 | 32,5 |
Jornal Da Globo | 8,2 | 27,3 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 6,0 | 26,8 |
Vai Que Cola | 4,7 | 26,6 |
Corujão – O Durão | 4,1 | 29,2 |
Hora Um | 5,2 | 40,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,5 | 13,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 12,1 |
JR 24h – Matinal | 2,6 | 14,1 |
Balanço Geral Manhã Sp | 3,5 | 15,7 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,9 |
Fala Esporte | 3,0 | 11,5 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 10,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,8 | 16,8 |
– A Hora Da Venenosa | 8,0 | 18,3 |
A Terra Prometida | 4,7 | 10,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,9 | 13,8 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 6,6 | 14,3 |
Cidade Alerta SP | 7,6 | 14,6 |
Jornal Da Record | 7,5 | 12,6 |
Jezabel | 4,6 | 7,4 |
Quando Chama O Coração | 4,5 | 7,8 |
A Fazenda | 6,9 | 16,4 |
JR 24h – Madrugada (Média Geral) | 4,7 | 15,8 |
Entre Linhas | 1,5 | 6,3 |
Escola Do Amor | 0,9 | 4,8 |
Religioso Mad | 0,6 | 4,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,1 | 7,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 7,5 |
Chiquititas | 2,3 | 5,7 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,5 |
A Gata | 3,5 | 7,5 |
Abismo De Paixão | 3,7 | 8,1 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 8,8 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,0 | 9,1 |
SBT Brasil | 4,6 | 7,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 6,1 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,2 | 5,4 |
The Chosen | 3,2 | 6,8 |
The Noite | 2,1 | 6,6 |
Operação Mesquita | 1,6 | 7,5 |
SBT News Na TV | 1,2 | 8,2 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
1,9 | 4,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,5 | 2,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,6 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,4 |
Os Donos Da Bola | 2,1 | 5,0 |
Melhor Da Tarde | 1,0 | 2,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,3 |
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,4 | 7,2 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,3 | 8,2 |
Jornal Da Band | 4,2 | 7,4 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,8 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,3 |
Outlander | 1,1 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 2,2 |
Que Fim Levou | 0,7 | 2,4 |
Esporte Total | 0,8 | 3,1 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,5 |
+Info | 0,3 | 2,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,2 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,8 |
Veja também: