Nesse sábado (11), o Altas Horas em celebração aos 60 anos de Xuxa, garantiu boa audiência na TV Globo. Foram consolidados 15 pontos de média, na liderança isolada.
Já na Record TV, a maior audiência foi registrada pelo Jornal da Record, com 5,8 pontos de média. Mais cedo, o Cidade Alerta alcançou 5 pontos de média.
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 13,1 |
---|---|
Globo Repórter (reapresentação) | 5,1 |
É de Casa | 7,4 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,1 |
Sessão de Sábado – Velocidade Máxima | 10,7 |
Caldeirão | 12,2 |
Mar do Sertão | 17,8 |
SP2 | 19,7 |
Vai na Fé | 20,4 |
Jornal Nacional | 22,3 |
Travessia | 24,2 |
BBB 23 | 19,9 |
Altas Horas | 15,0 |
Supercine – Para se divertir… Ligue | 6,8 |
Boletim Rede BBB | 4,5 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,0 |
Corujão – Os Outros Caras – Bom Dia, Ramón | 3,5 |
Record TV
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,6 |
---|---|
Religioso | 0,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
Fala Brasil: Edição de Sábado | 3,1 |
Escola do Amor | 1,7 |
Balanço Geral: Edição de Sábado | 3,7 |
Cine Aventura – Tá Dando Onda 2 | 3,4 |
Cidade Alerta: Edição de Sábado | 5,0 |
Jornal da Record: Edição de Sábado | 5,8 |
Reis – Melhores Momentos | 3,1 |
Chicago Med – Atendimento de Emergência | 3,0 |
Fala que Eu te Escuto | 1,2 |
Religioso | 0,4 |
SBT
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 3,1 |
---|---|
Sábado Animado | 2,5 |
Sábado Série (média geral) | 3,0 |
Cinema em Casa – Pompeia | 3,7 |
Programa Raul Gil | 2,7 |
SBT Brasil | 3,3 |
Poliana Moça (melhores momentos) | 3,4 |
Bake Off Brasil – Celebridades (estreia/nova temporada) | 3,8 |
Esquadrão da Moda | 3,6 |
Notícias Impressionantes | 2,2 |
SBT News na TV | 1,2 |
Band
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 1,5 |
---|---|
Band Kids (média geral) | 0,3 |
Vem Comigo | 0,4 |
Empreendedorismo na Rede | 0,1 |
Viva Sorte | 0,1 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Band Esporte Clube – Acelerados | 0,4 |
Semana Bundesliga | 0,4 |
O Melhor do UFC | 0,5 |
NBA Action | 0,5 |
Nosso Agro | 0,4 |
Band Esporte Clube – Tarde (12h30 às 15h58) | 0,8 |
Brasil Urgente (média geral) | 3,6 |
Jornal da Band | 3,3 |
Documento Band | 2,0 |
The Blacklist | 1,1 |
Warner Play | 0,8 |
MMA – STF (VT) | 1,2 |
Cine Prive | 1,9 |
Sex Prive | 0,4 |
Cinema na Madrugada – Agentes duplos | 0,3 |
Mais info | 0,2 |
RedeTV!
MÉDIA DIA – 07h00/00h00 | 0,3 |
---|---|
Religioso (06h00 às 07h00) | 0,3 |
Infomercial – Manhã | 0,1 |
João Kléber Show (reapresentação/média geral) | 0,3 |
Religioso (08h00 às 08h30) | 0,2 |
Religioso (09h00 às 09h30) | 0,3 |
Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,1 |
Religioso (11h00 às 13h00) | 0,1 |
Desce pro Play | 0,2 |
Polishop (média geral) | 0,1 |
Festival RedeTV Plus | 0,1 |
Religioso (17h30 às 18h30) | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Casa das Empreendedoras | 0,1 |
TV Fama | 0,4 |
Religioso (20h30 às 21h30) | 0,2 |
RedeTV News | 0,6 |
Operação de Risco | 2,1 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury JR | 0,4 |
Infomercial – Madrugada | 0,3 |
Religioso (02h30 às 05h00) | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,0 |
Leia também: Audiência da TV – Consolidados de sexta-feira, 10/03/2023