Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último domingo (19/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
11,9 | 26,3 | 9,9 | 26,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 3,9 | 28,1 |
Antena Paulista | 4,3 | 29,0 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,6 | 34,6 |
Globo Rural | 9,2 | 39,1 |
Auto Esporte | 9,4 | 32,5 |
Esporte Espetacular | 8,2 | 21,9 |
Temperatura Máxima – A Múmia | 10,5 | 23,3 |
Campeões De Bilheteria – Ford Vs Ferrari | 11,5 | 22,9 |
Domingão | 15,2 | 26,8 |
Fantástico | 17,0 | 29,0 |
No Corre Partiu Ent | 9,9 | 25,2 |
Domingo Maior – Rota De Fuga 3 O Resgate | 6,7 | 24,0 |
Cinemaço – Chamas Da Vingança | 4,5 | 26,7 |
Vai Que Cola | 3,5 | 27,5 |
Hora Um | 4,7 | 35,6 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
5,7 | 12,7 | 4,6 | 12,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
SBT News Na TV (06:00 – 07:00) | 1,7 | 12,4 |
Pé Na Estrada | 1,9 | 12,1 |
SBT Agro | 1,8 | 10,5 |
SBT Sports | 1,7 | 7,0 |
Notic. Impressionantes | 2,6 | 8,2 |
Flash Juntos Pelo Rio Grande do Sul (11:00 – 11:02) | 3,7 | 9,7 |
Show Prêmios Do Baú | 3,6 | 9,5 |
Tele Sena | 3,7 | 9,6 |
Domingo Legal | 6,4 | 14,5 |
Flash Juntos Pelo Rio Grande do Sul (15:52 – 15:54) | 8,1 | 16,4 |
Eliana | 6,4 | 11,8 |
Roda A Roda Jequiti | 6,9 | 11,5 |
Programa Silvio Santos | 7,8 | 14,2 |
Brookly Nine Nine | 2,1 | 8,2 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
3,9 | 8,6 | 3,0 | 8,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,6 | 3,1 |
Record Kids | 3,4 | 9,1 |
Cine Maior – O Confronto | 3,5 | 7,4 |
Hora Do Faro | 3,7 | 7,2 |
Canta Comigo | 4,8 | 8,3 |
Domingo Espetacular | 6,7 | 11,2 |
A Grande Conquista | 3,2 | 7,1 |
Camera Record | 2,2 | 7,2 |
Religioso | 0,6 | 3,8 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06 às 06h00) | Share % (06 às 06h00) |
---|---|---|---|
1,5 | 3,4 | 1,2 | 3,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Band Kids | 0,3 | 1,7 |
Hiper Cap. Alto T. Reg. | 0,4 | 1,7 |
Automobilismo (Média Geral) | 2,0 | 5,7 |
Fórmula 1 – GP Emilia Romagna | 2,3 | 6,3 |
Viva Sorte | 1,1 | 2,7 |
Show Do Esporte (Média Geral) | 1,0 | 2,1 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,9 | 1,9 |
Stock Car Brasil – Etapa Cascavel | 0,9 | 1,9 |
Futebol (Média Geral) | 2,0 | 3,8 |
Camp. Bras. Série B – Operário Pr X Ceará | 2,1 | 4,0 |
Apito Final | 2,1 | 3,7 |
Perrengue Na Band | 2,5 | 4,0 |
Top Cine – Chappie | 1,4 | 2,7 |
Canal Livre | 0,7 | 1,9 |
Linha De Combate | 0,6 | 2,8 |
+Info | 0,5 | 3,2 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,3 | 1,8 |
Aut Fórmula 2 VT – GP Emilia Romagna | 0,3 | 1,7 |
Aut Fórmula 3 VT – GP Emilia Romagna | 0,2 | 1,6 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,6 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |