Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (18/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,4 | 30,0 | 10,2 | 29,2 |
Programa | Me´dia | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter (06:00 – 06:50) | 5,3 | 36,2 |
É De Casa | 6,9 | 27,8 |
SP 1 | 10,2 | 29,1 |
Globo Esporte | 10,7 | 27,7 |
Jornal Hoje | 11,2 | 27,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,4 | 25,2 |
Interurbano | 9,6 | 22,8 |
Sessão Comedia | 9,4 | 23,0 |
O Melhor Da Escolinha | 9,4 | 23,0 |
Caldeirão | 13,0 | 27,5 |
No Rancho Fundo | 19,1 | 34,8 |
SP 2 | 20,2 | 35,7 |
Família É Tudo | 20,1 | 34,4 |
Jornal Nacional | 21,3 | 36,2 |
Renascer | 23,3 | 40,6 |
Altas Horas | 12,9 | 27,5 |
Supercine – Sexy Por Acidente | 7,0 | 24,6 |
Reapres. Novela – Família E Tudo Reprise | 4,4 | 22,0 |
Corujão (Média Geral) | 3,3 | 22,6 |
– O Beijo No Asfalto | 3,3 | 20,8 |
– Os Últimos Na Terra | 3,3 | 24,9 |
Religioso (05:44 – 06:00) | 3,4 | 25,7 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,9 | 9,5 | 3,0 | 8,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 | 4,1 |
Fala Brasil – ED SB | 2,8 | 10,4 |
Escola Do Amor | 1,9 | 5,2 |
Balanco Geral SP – Ed. SB | 4,3 | 10,6 |
Cine Aventura – Arthur E Os Minimoys | 4,1 | 9,7 |
Cidade Alerta – Ed. SB | 5,9 | 11,4 |
Jornal Da Record – Ed. SB | 6,9 | 11,8 |
Reis (Melhores Momentos) | 3,1 | 5,5 |
A Grande Conquista | 3,4 | 6,7 |
Super Tela – Um Pequeno Favor | 2,6 | 6,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,6 | 2,7 | 7,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 2,5 | 11,1 |
SBT Apres. Luccas Toon | 3,1 | 9,6 |
Programa Raul Gil | 3,2 | 8,3 |
Cinema Em Casa | 3,3 | 7,6 |
– O Grande Truque | 2,9 | 6,9 |
– Scooby Doo O Mistério Começa | 4,1 | 8,7 |
Circo Do Tiru | 2,8 | 5,1 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,7 |
Esquadrao Da Moda | 3,1 | 5,4 |
Sabadou | 4,0 | 8,3 |
Notic. Impressionantes | 2,0 | 7,1 |
SBT News Na TV | 1,3 | 8,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,3 | 3,1 | 1,2 | 3,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,3 | 2,4 |
Band Kids | 0,2 | 1,6 |
Vem Comigo | 0,3 | 2,0 |
Direcao Sobre Rodas | 0,2 | 1,1 |
Voce Melhor | 0,1 | 0,7 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,7 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,7 |
Acelerados | 0,3 | 1,0 |
Automobilismo (Média Geral) | 0,8 | 2,6 |
Treino Fórmula 1 – GP Emilia Romagna | 1,0 | 3,1 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,4 |
Mundo Dos Negócios | 0,6 | 1,5 |
Religioso | 0,4 | 1,1 |
Band Esporte Clube | 0,6 | 1,4 |
Futebol (Média Geral) | 1,0 | 2,4 |
Liga Saudita – Al Ahli X Abha | 1,0 | 2,5 |
Brasil Urgente SB (Média Geral) | 2,4 | 4,8 |
Brasil Urgente SB (16:56 – 18:50) | 2,3 | 4,7 |
Brasil Urgente SB (18:50 – 19:20) | 2,9 | 5,2 |
Jornal Da Band | 3,3 | 5,7 |
MMA | 1,7 | 2,9 |
Programa Do João | 1,3 | 2,5 |
The Blacklist | 1,9 | 3,8 |
Sessão Especial – Expresso Do Amanhã | 1,8 | 5,3 |
Cine Privé – Madame Hollywood | 1,1 | 5,2 |
Sexprive Club | 0,5 | 3,4 |
Cinema Na Madrugada – Era Uma Vez Em Nova York | 0,5 | 3,7 |
+Info | 0,4 | 3,2 |