A apuração das notas do Carnaval 2025 em São Paulo aconteceu nesta terça-feira (04), direto do Sambódromo Anhembi. O Portal Alta Definição acompanhou ao vivo a apuração, com o Placar do AD.
Após desfilarem nas noites de sexta-feira (28/02) e sábado (01/03), as 14 agremiações conheceram as notas de cada jurado, nos nove quesitos de avaliação. Cada escola recebeu quatro notas, sendo a menor descartada em cada quesito.
Veja as notas jurado a jurado, quesito por quesito 👇
Resultado final
Com todas as notas apuradas, confira a classificação final:
Escola | Pontuação |
---|---|
1 – Rosas de Ouro | 269,8 |
2 – Acadêmicos do Tatuapé | 269,8 |
3 – Gaviões da Fiel | 269,7 |
4 – Mocidade Alegre | 269,7 |
5 – Camisa Verde e Branco | 269,7 |
6 – Dragões da Real | 269,6 |
7 – Águia de Ouro | 269,5 |
8 – Estrela do Terceiro Milênio | 269,5 |
9 – Vai-Vai | 269,4 |
10 – Colorado do Brás | 269,3 |
11 – Império de Casa Verde | 269,2 |
12 – Barroca Zona Sul | 269,0 |
13 – Acadêmicos do Tucuruvi | 269,0 |
14 – Macha Verde | 268,9 |
Evolução
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 269,3 |
Barroca Zona Sul | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,7 | 269,0 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 2693,6 |
Mancha Verde | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 268,9 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 269,8 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 269,8 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 269,7 |
Águia de Ouro | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 269,5 |
Império de Casa Verde | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 269,2 |
Mocidade Alegre | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,7 | 269,7 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 269,7 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 269,0 |
Estrela do Terceiro Milênio | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 269,5 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 269,4 |
Fantasia
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 239,6 |
Barroca Zona Sul | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 239,5 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,6 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,2 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,8 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,8 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 239,8 |
Águia de Ouro | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 240 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 239,5 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 239,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 239,7 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,1 |
Estrela do Terceiro Milênio | 10 | 10 | 10 | 10 | 239,5 |
Vai-Vai | 10 | 9,5 | 9,8 | 10 | 239,5 |
Alegoria
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 209,7 |
Barroca Zona Sul | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 209,6 |
Dragões da Real | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 209,6 |
Mancha Verde | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 209,2 |
Acadêmicos do Tatuapé | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 209,8 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,8 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 210 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,5 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,8 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 209,1 |
Estrela do Terceiro Milênio | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 209,5 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 209,7 |
Harmonia
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
Barroca Zona Sul | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 179,6 |
Dragões da Real | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,4 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
Camisa Verde e Branco | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 180 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 |
Império de Casa Verde | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 179,5 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 179,1 |
Estrela do Terceiro Milênio | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 179,5 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,8 |
Comissão de frente
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 149,8 |
Barroca Zona Sul | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 149,7 |
Dragões da Real | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 149,8 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,4 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 150 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,8 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 150 |
Águia de Ouro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 150 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 149,5 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,9 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,8 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,1 |
Estrela do Terceiro Milênio | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,5 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 149,8 |
Mestre-sala e porta-bandeira
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 119,8 |
Barroca Zona Sul | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 119,7 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 119,8 |
Mancha Verde | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 119,4 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 120 |
Rosas de Ouro | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 119,8 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
Águia de Ouro | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 120 |
Império de Casa Verde | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 119,7 |
Mocidade Alegre | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 119,9 |
Gaviões da Fiel | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 119,8 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 119,1 |
Estrela do Terceiro Milênio | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 119,5 |
Vai-Vai | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 119,8 |
Samba-enredo
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 89,8 |
Barroca Zona Sul | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 89,9 |
Dragões da Real | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 89,9 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,7 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 90 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 90 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Império de Casa Verde | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 89,8 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Gaviões da Fiel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 89,8 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 89,1 |
Estrela do Terceiro Milênio | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 89,5 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,9 |
Bateria
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,8 |
Barroca Zona Sul | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Mancha Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,7 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Império de Casa Verde | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,8 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,3 |
Estrela do Terceiro Milênio | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,7 |
Vai-Vai | 10 | 10 | 10 | 10 | 59,9 |
Enredo
Escola | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colorado do Brás | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,8 |
Barroca Zona Sul | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 30 |
Dragões da Real | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 |
Mancha Verde | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,7 |
Acadêmicos do Tatuapé | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 30 |
Rosas de Ouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Camisa Verde e Branco | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 |
Águia de Ouro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 |
Império de Casa Verde | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,6 | 29,8 |
Mocidade Alegre | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 |
Gaviões da Fiel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Acadêmicos do Tucuruvi | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 29,3 |
Estrela do Terceiro Milênio | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 29,7 |
Vai-Vai | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 |
Ordem de leitura dos quesitos
De acordo com sorteio feito pela Liga-SP, a ordem de leitura dos quesitos será a seguinte:
Quem será a campeã?
Boa tarde!🎉 Nesta terça-feira (04) ocorre a apuração do Carnaval 2025 em São Paulo, direto do Sambódromo Anhembi.
A leitura das notas ocorre a partir das 16h, com cobertura em tempo real do Placar do AD.