A Record TV exibiu do final de fevereiro até março, a primeira temporada da série Shades of Blue, tendo baixos índices e mantendo a emissora em terceiro lugar na preferência paulista.
Leia também:Histórico: ‘Jornal Nacional’ perde para a Record TV e SBT em Goiânia
A seguir os dados de audiência de cada episódio e a média geral da temporada.
27/02 – EP01: 3,8 pontos.
28/02 – EP02: 4,3 pontos.
04/03 – EP03: 4,9 pontos.
05/03 – EP04: 4,3 pontos.
06/03 – EP05: 4,2 pontos.
07/03 – EP06: 4,2 pontos.
11/03 – EP07: 2,1 pontos.
12/03 – EP08: 3,5 pontos.
13/03 – EP09: 3,1 pontos.
14/03 – EP10: 3,8 pontos.
18/03 – EP11: 2,8 pontos.
19/03 – EP12: 3,7 pontos.
20/03 – EP13: 4,1 pontos.
Média: 3,75 (3,8) pontos.