Após reprisar a primeira, a exibição da segunda temporada inédita de “Shades of Blue” não teve audiência suficiente para deixar a Record TV na vice-liderança, e ainda despencou a audiência em comparação a sua temporada exibida anteriormente: 3,8 contra 3,3 pontos.
Leia também: Audiência detalhada da última temporada do ‘Tá no Ar: A TV na TV’ em São Paulo
A seguir os dados de audiência de cada episódio e a média geral da temporada.
21/03 – EP01: 3,9 pontos.
25/03 – EP02: 2,4 pontos.
26/03 – EP03: 4,3 pontos.
27/03 – EP04: 3,0 pontos.
28/03 – EP05: 4,2 pontos.
01/04 – EP06: 2,5 pontos.
02/04 – EP07: 3,4 pontos.
03/04 – EP08: 3,3 pontos.
04/04 – EP09: 3,2 pontos.
08/04 – EP10: 2,6 pontos.
09/04 – EP11: 3,3 pontos.
10/04 – EP12: 2,8 pontos.
11/04– EP13: 3,8 pontos.
Média Geral: 3,3 pontos.