Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (29/07/2019)
Média do dia (7h/0h): 16,9 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,3 |
Bom Dia Brasil | 10,1 |
Mais Você | 7,7 |
Encontro | 7,2 |
SP1 | 10,7 |
Globo Esporte | 11,5 |
Jornal Hoje | 11,3 |
Sessão da Tarde: Um Amor Verdadeiro | 10,5 |
O Álbum da Grande Família | 14,4 |
Por Amor | 18,6 |
Malhação – Toda Forma de Amar | 19,8 |
Órfãos da Terra | 23,4 |
SP2 | 28,0 |
Bom Sucesso | 32,0 |
Jornal Nacional | 32,4 |
A Dona do Pedaço | 35,1 |
The Voice Brasil (estreia) | 24,6 |
Carcereiros | 14,2 |
Jornal da Globo | 9,4 |
Conversa com Bial | 6,5 |
Mentes Criminosas | 5,3 |
Corujão 1: Um Dia Especial | 4,1 |
Hora 1 | 5,1 |
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
São Paulo no Ar | 3,9 |
Fala Brasil | 4,2 |
Hoje em Dia | 5,1 |
Balanço Geral SP | 8,5 |
Jogos Panamericanos (Tarde – 15h às 17h48) | 5,7 |
Cidade Alerta | 9,4 |
Topíssima | 7,1 |
Jezabel | 7,1 |
Jornal da Record | 5,5 |
Dancing Brasil | 3,6 |
Jogos Panamericanos (Madrugada – 0h24 – 01h09) | 2,2 |
Inteligência e Fé | 0,8 |
IURD | 0,4 |
Média do dia (7h/0h): 7,6 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,5 |
Bom Dia & Cia | 7,1 |
Fofocalizando | 6,9 |
Casos de Família | 6,6 |
A Que Não Podia Amar | 7,5 |
A Dona | 7,7 |
SBT Brasil | 8,5 |
Roda a Roda | 11,7 |
As Aventuras de Poliana | 12,1 |
Cúmplices de um Resgate | 10,3 |
Programa do Ratinho | 9,7 |
Cine Espetacular: Mr. Nice Guy – Bom de Briga | 9,7 |
The Noite | 6,2 |
Operação Mesquita | 4,7 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,3 |
SBT Brasil (reprise) | 4,3 |
Primeiro Impacto | 4,1 |