- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (25/03/2019)
| Média do dia (7h/0h): 16,4 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 10,7 |
| Bom Dia Brasil | 10,8 |
| Mais Você | 8,1 |
| Bem Estar | 6,9 |
| Encontro | 7,9 |
| SP1 | 13,3 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 12,1 |
| Sessão da Tarde Uma Boa Ação | 13,3 |
| Cordel Encantado | 14,1 |
| Amistoso: República Tcheca x Brasil | 18,6 |
| Espelho da Vida | 23,2 |
| SP2 | 26,7 |
| Verão 90 | 27,5 |
| Jornal Nacional | 29,6 |
| O Sétimo Guardião | 31,5 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,4 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 10,2 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Lições de Um Crime | 5,5 |
| Corujão: 13º Distrito – Parte 1 | 4,9 |
| Rede BBB | 5,0 |
| Corujão: 13º Distrito – Parte 2 | 5,0 |
| Corujão 2: Jackass: Apresenta Vovô Sem Vergonha | 4,0 |
| Hora 1 | 5,0 |
| Média do dia (7h/0h): 8,5 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,3 |
| São Paulo no Ar | 4,6 |
| Fala Brasil | 5,2 |
| Hoje em Dia | 5,4 |
| Balanço Geral SP | 9,8 |
| Bela a Feia | 7,5 |
| Caminhos do Coração | 6,7 |
| Essas Mulheres | 7,3 |
| Cidade Alerta | 12,3 |
| A Terra Prometida | 11,2 |
| Jesus | 11,6 |
| Jornal da Record | 8,8 |
| Cine Record Especial: Rápida Vingança | 7,9 |
| Shades of Blue | 4,3 |
| Inteligência e Fé | 1,9 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Média do dia (7h/0h): 7,0 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia & Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,8 |
| Casos de Família | 6,8 |
| Teresa | 7,4 |
| A Rosa dos Milagres | 5,7 |
| SBT Brasil | 7,1 |
| Roda a Roda | 11,5 |
| As Aventuras de Poliana | 12,3 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,9 |
| A Garota da Moto | 9,3 |
| Programa do Ratinho | 9,9 |
| Cine Espetacular: O Filho do Máskara | 8,7 |
| The Noite | 5,4 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,5 |
| Operação Mesquita | 3,1 |
| SBT Notícias | 3,3 |
| SBT Notícias local | 3,8 |
