Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (24/06/2019)
Média do dia (7h/0h): 16,8 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,2 |
Bom Dia Brasil | 10,6 |
Mais Você | 8,9 |
Encontro | 8,6 |
SP1 | 12,8 |
Globo Esporte | 12,5 |
Jornal Hoje | 12,4 |
Sessão da Tarde: Paixão de Aluguel | 11,5 |
O Álbum da Grande Família | 14,5 |
Por Amor | 17,9 |
Malhação – Toda Forma de Amar | 19,4 |
Órfãos da Terra | 23,0 |
SP2 | 26,6 |
Verão 90 | 30,6 |
Jornal Nacional | 31,8 |
A Dona do Pedaço | 33,5 |
Cine Holliúdy | 24,0 |
Carcereiros | 16,1 |
Jornal da Globo | 9,4 |
Conversa com Bial | 7,4 |
Escândalos – Os Bastidores do Poder | 5,7 |
Corujão 1: Um Louco Apaixonado | 4,1 |
Hora 1 | 4,3 |
Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
São Paulo no Ar | 3,3 |
Fala Brasil | 4,4 |
Hoje em Dia | 4,0 |
Balanço Geral SP | 8,9 |
Bela a Feia | 7,2 |
Caminhos do Coração | 5,6 |
Cidade Alerta | 9,8 |
Topíssima | 8,6 |
Jezabel | 9,0 |
Jornal da Record | 7,4 |
Power Couple | 7,0 |
CSI Nova York | 4,1 |
Inteligência e Fé | 1,4 |
Igreja Universal | 0,7 |
Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,6 |
Bom Dia & Cia | 6,0 |
Fofocalizando | 5,4 |
Casos de Família | 6,1 |
A Que Não Podia Amar | 6,6 |
A Dona | 7,1 |
SBT Brasil | 6,9 |
Roda a Roda | 9,6 |
As Aventuras de Poliana | 10,6 |
Cúmplices de um Resgate | 9,0 |
Programa do Ratinho | 9,5 |
Cine Espetacular: Minha Super Ex-Namorada | 9,1 |
The Noite | 5,9 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,5 |
Operação Mesquita | 4,2 |
SBT Brasil (reprise) | 3,9 |
Primeiro Impacto | 4,5 |