- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Confira os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, cada ponto equivale a 73.015 domicílios.
| Média do dia (7h/0h): 14,2 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 7,4 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Mais Você | 7,4 |
| Bem Estar | 6,3 |
| Encontro | 5,8 |
| SP1 | 11,8 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Sessão da Tarde: 2 Filhos de Francisco | 10,8 |
| O Álbum da Grande Família | 12,8 |
| Cordel Encantado | 14,6 |
| Malhação | 16,2 |
| Espelho da Vida | 18,5 |
| SP2 | 21,1 |
| O Tempo Não Para | 22,8 |
| Jornal Nacional | 26,7 |
| O Sétimo Guardião | 29,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 20,6 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 11,5 |
| Jornal da Globo | 8,5 |
| Supergirl | 6,5 |
| Corujão 1: Comando para Matar – Parte 1 | 6,4 |
| Flash Big Brother Brasil 19 | 6,2 |
| Corujão 1: Comando para Matar – Parte 2 | 5,6 |
| Corujão 2: Agora e Para Sempre | 4,3 |
| Hora 1 | 4,2 |
Leia também: PNT: Maiores audiências da TV (de 14/01 a 20/01)
| Média do dia (7h/0h): 7,4 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,2 |
| São Paulo no Ar | 2,9 |
| Fala Brasil | 4,5 |
| Hoje em Dia | 4,6 |
| Balanço Geral SP | 8,2 |
| Bela a Feia | 6,9 |
| Essas Mulheres | 5,4 |
| Cidade Alerta | 11,2 |
| A Terra Prometida | 8,9 |
| Jesus | 9,8 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Cine Record Especial: O Caçador e a Rainha do Gelo | 7,9 |
| Chicago Med | 4,1 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Média do dia (7h/0h): 6,6 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia & Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,2 |
| Casos de Família | 4,7 |
| Teresa | 4,7 |
| Carrossel | 5,5 |
| SBT Brasil | 6,7 |
| Roda a Roda | 9,8 |
| As Aventuras de Poliana | 11,4 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,8 |
| Programa do Ratinho | 10,4 |
| Cine Espetacular: Arrebentando em Nova York | 10,7 |
| The Noite | 5,7 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,0 |
| SBT Notícias | 3,9 |
| SBT Notícias local | 3,8 |
