- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (18/03/2019)
| Média do dia (7h/0h): 16,1 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 10,2 |
| Bom Dia Brasil | 10,7 |
| Mais Você | 8,8 |
| Bem Estar | 7,9 |
| Encontro | 7,9 |
| SP1 | 14,5 |
| Globo Esporte | 13,8 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Sessão da Tarde Cavalo de Guerra | 10,7 |
| O Álbum da Grande Família | 12,4 |
| Cordel Encantado | 17,0 |
| Malhação | 18,0 |
| Espelho da Vida | 20,3 |
| SP2 | 24,8 |
| Verão 90 | 27,1 |
| Jornal Nacional | 30,8 |
| O Sétimo Guardião | 32,3 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,0 |
| Tá no Ar: A TV na TV | 11,0 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Lições de Um Crime | 4,7 |
| Corujão: Cine Holliúdy – Parte 1 | 4,7 |
| Rede BBB | 4,7 |
| Corujão: Cine Holliúdy – Parte 2 | 4,8 |
| Corujão 2: Vencendo Desafios | 4,1 |
| Hora 1 | 4,9 |
| Média do dia (7h/0h): 8,6 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,8 |
| São Paulo no Ar | 4,8 |
| Fala Brasil | 5,4 |
| Hoje em Dia | 5,6 |
| Balanço Geral SP | 10,3 |
| Bela a Feia | 7,4 |
| Caminhos do Coração | 7,5 |
| Essas Mulheres | 6,8 |
| Cidade Alerta | 12,2 |
| A Terra Prometida | 11,7 |
| Jesus | 11,2 |
| Jornal da Record | 8,9 |
| Cine Record Especial: A Múmia – Tumba do Imperador Dragão | 7,5 |
| Shades of Blue | 3,7 |
| Inteligência e Fé | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia & Cia | 6,6 |
| Fofocalizando | 5,4 |
| Casos de Família | 4,8 |
| Teresa | 6,2 |
| A Rosa dos Milagres | 5,2 |
| SBT Brasil | 6,8 |
| Roda a Roda | 11,0 |
| As Aventuras de Poliana | 13,0 |
| Cúmplices de um Resgate | 11,4 |
| A Garota da Moto | 9,0 |
| Programa do Ratinho | 9,6 |
| Cine Espetacular: Corrida Mortal 3: Inferno | 7,1 |
| The Noite | 4,5 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,7 |
| Operação Mesquita | 3,2 |
| SBT Notícias | 3,2 |
| SBT Notícias local | 3,6 |
