Leia também: Audiência da TV de segunda-feira (11/03/2019)
Média do dia (7h/0h): 15,3 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 10,8 |
Bom Dia Brasil | 10,4 |
Mais Você | 8,1 |
Bem Estar | 6,7 |
Encontro | 8,0 |
SP1 | 13,6 |
Globo Esporte | 12,8 |
Jornal Hoje | 12,3 |
Sessão da Tarde Amor ao Primeiro Filho | 9,8 |
O Álbum da Grande Família | 11,2 |
Cordel Encantado | 13,4 |
Malhação | 14,2 |
Espelho da Vida | 17,6 |
SP2 | 22,6 |
Verão 90 | 24,9 |
Jornal Nacional | 29,7 |
O Sétimo Guardião | 31,9 |
Big Brother Brasil 19 | 22,5 |
Tá no Ar: A TV na TV | 11,8 |
Jornal da Globo | 8,1 |
Lições de Um Crime | 5,8 |
Corujão: Getulio Parte 1 | 4,8 |
Rede BBB | 4,6 |
Corujão: Getulio Parte 2 | 4,4 |
Corujão 2: Sede de Vingança | 4,0 |
Hora 1 | 4,7 |
Média do dia (7h/0h): 8,5 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 |
São Paulo no Ar | 4,7 |
Fala Brasil | 5,6 |
Hoje em Dia | 5,0 |
Balanço Geral SP | 9,1 |
Bela a Feia | 7,4 |
Essas Mulheres | 5,4 |
Cidade Alerta | 12,9 |
A Terra Prometida | 11,7 |
Jesus | 11,2 |
Jornal da Record | 8,8 |
Cine Record Especial: Branca de Neve e o Caçador | 7,6 |
Shades of Blue | 3,5 |
Inteligência e Fé | 1,3 |
Igreja Universal d | 0,5 |
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,1 |
Bom Dia & Cia | 5,7 |
Fofocalizando | 5,7 |
Casos de Família | 5,6 |
Teresa | 5,1 |
A Rosa dos Milagres | 5,0 |
SBT Brasil | 5,8 |
Roda a Roda | 8,9 |
As Aventuras de Poliana | 12,1 |
Cúmplices de um Resgate | 11,2 |
A Garota da Moto | 8,4 |
Programa do Ratinho | 9,1 |
Cine Espetacular: A Chefa | 8,1 |
The Noite | 5,3 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,0 |
Operação Mesquita | 3,4 |
SBT Notícias local | 3,7 |