- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Confira os dados consolidados de audiência das principais emissoras de TV na Grande São Paulo, medidos pela Kantar IBOPE.
Leia também: SP: Audiência da TV de segunda-feira (05/11)
Média do dia (7h/0h): 16,1 |
|
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,4 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você | 7,6 |
| Bem Estar | 7,2 |
| Encontro | 6,7 |
| SP1 | 12,2 |
| Globo Esporte | 11,7 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Vídeo Show | 9,7 |
| Sessão da Tarde: A Procura da Felicidade |
11,9 |
| Belíssima | 15,0 |
| Malhação | 15,2 |
| Espelho da Vida | 17,4 |
| SP2 | 21,1 |
| O Tempo Não Para | 25,0 |
| Jornal Nacional | 32,6 |
| Segundo Sol | 41,8 |
| Sob Pressão | 22,4 |
| Amor & Sexo | 11,0 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Conversa com Bial | 5,7 |
| Gotham | 4,6 |
| Corujão: A Hora do Espanto 2 |
3,6 |
| Hora 1 | 4,6 |
Média do dia (7h/0h): 8,5 |
|
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| São Paulo no Ar | 4,3 |
| Fala Brasil | 5,2 |
| Hoje em Dia | 5,4 |
| Minuto do Casamento | 4,9 |
| Balanço Geral SP | 9,5 |
| Luz do Sol | 7,8 |
| Essas Mulheres | 6,5 |
| Cidade Alerta | 11,9 |
| A Terra Prometida | 10,6 |
| Jesus | 10,1 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| A Fazenda 10 | 12,0 |
| Programa do Porchat | 8,4 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,3 |
Média do dia (7h/0h): 7,0 |
|
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,2 |
| Bom Dia & Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 6,5 |
| Casos de Família | 5,9 |
| Teresa | 5,6 |
| Carrossel | 6,4 |
| SBT Brasil | 7,3 |
| Roda a Roda | 10,3 |
| As Aventuras de Poliana | 12,6 |
| Chiquititas | 10,1 |
| Programa do Ratinho | 9,0 |
| Cine Espetacular: Um Plano Brilhante |
7,5 |
| The Noite | 5,5 |
| Roda a Roda (reapresentação) |
4,0 |
| SBT Notícias | 4,0 |
| SBT Notícias local | 3,6 |
![]() - - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Média do dia (7h/0h): 2,3 |
|
|---|---|
| Jornal BandNews | 0,6 |
| Café com Jornal local | 1,0 |
| Café com Jornal – Edição Brasil |
1,0 |
| Sempre Bem | 0,3 |
| Cozinha do Bork | 0,6 |
| Verão Animado | 0,2 |
| Jogo Aberto | 2,9 |
| Os Donos da Bola | 2,6 |
| Melhor da Tarde local | 1,3 |
| Melhor da Tarde | 1,6 |
| Brasil Urgente | 3,9 |
| Brasil Urgente local | 5,2 |
| Jornal da Band | 4,9 |
| Minha Vida | 1,6 |
| Show da Fé | 0,5 |
| VídeoNews 1ª edição | 0,6 |
| MasterChef Profissionais | 3,4 |
| Jornal da Noite | 1,9 |
| Que Fim Levou? | 1,0 |
| Vídeos Incríveis | 1,2 |
| Efeito Carbonaro | 1,0 |
| Jogo Aberto (reapresentação) |
0,6 |
| Os Donos da Bola (reapresentação) |
0,4 |
| VídeoNews 2ª edição |
0,3 |
| Vídeos Incríveis II | 0,1 |
Média do dia (7h/0h): 0,7 |
|
|---|---|
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Te Peguei (das 08h30 às 08h42) |
0,1 |
| AméricaShop | 0,1 |
| Te Peguei (das 08h50 às 09h00) |
0,1 |
| Calculadora Ultrafarma | 0,0 |
| Você na TV | 0,8 |
| Edu Guedes e Você by Sidney Oliveira |
1,3 |
| AméricaShop II | 1,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| A Tarde É Sua | 1,9 |
| Terapia do Amor | 0,4 |
| Te Peguei (das 18h00 às 18h17) |
0,4 |
| Tricotando | 0,7 |
| RedeTV! News | 0,9 |
| Show da Fé | 0,2 |
| TV Fama | 0,9 |
| Luciana by Night | 1,7 |
| Leitura Dinâmica | 0,7 |
| Te Peguei (da 0h47 à 1h29) |
1,0 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Igreja da Graça II | 0,2 |

