- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de quinta-feira (25/04/2019)
| Média do dia (7h/0h): 15,0 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,2 |
| Bom Dia Brasil | 8,9 |
| Mais Você | 7,7 |
| Encontro | 7,2 |
| SP1 | 10,9 |
| Globo Esporte | 10,8 |
| Jornal Hoje | 10,3 |
| Sessão da Tarde: Click | 9,7 |
| O Álbum da Grande Família | 14,2 |
| Cordel Encantado | 18,4 |
| Malhação | 18,3 |
| Órfãos da Terra | 20,7 |
| SP2 | 24,5 |
| Verão 90 | 26,3 |
| Jornal Nacional | 28,4 |
| O Sétimo Guardião | 30,1 |
| Se Eu Fechar os Olhos Agora | 19,7 |
| Assédio – apresentaçãoe especial | 16,7 |
| Globo Repórter | 13,8 |
| Jornal da Globo | 9,9 |
| Conversa com Bial | 6,7 |
| Lista Negra | 5,4 |
| Corujão 1: Transformers: A Era da Extinção | 5,1 |
| Corujão 2: Dr. Dolittle 5 | 4,1 |
| Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 3,6 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,1 |
| Balanço Geral SP | 7,8 |
| Bela a Feia | 7,1 |
| Caminhos do Coração | 5,4 |
| Cidade Alerta | 9,9 |
| A Terra Prometida | 8,6 |
| Jezabel | 7,3 |
| Jornal da Record | 6,3 |
| Super Tela: Na Companhia do Medo | 5,3 |
| A Nova Super Máquina | 3,1 |
| Inteligência e Fé | 1,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Média do dia (7h/0h): 7,4 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,8 |
| Bom Dia & Cia | 6,8 |
| Fofocalizando | 5,9 |
| Casos de Família | 5,6 |
| A Que Não Podia Amar | 6,4 |
| A Dona | 6,9 |
| SBT Brasil | 7,9 |
| Roda a Roda | 10,2 |
| As Aventuras de Poliana | 11,7 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,3 |
| Programa do Ratinho | 11,9 |
| Tela de Sucessos: Ela e os Caras | 10,0 |
| The Noite | 6,6 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 5,0 |
| Operação Mesquita | 4,0 |
| SBT Notícias | 3,5 |
| SBT Notícias local | 3,9 |
