- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de quinta-feira (21/03/2019)
| Média do dia (7h/0h): 15,7 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 10,1 |
| Bom Dia Brasil | 10,5 |
| Mais Você | 8,3 |
| Bem Estar | 7,9 |
| Encontro | 8,1 |
| SP1 | 13,1 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 11,9 |
| Sessão da Tarde: Par Perfeito | 11,4 |
| O Álbum da Grande Família | 13,3 |
| Cordel Encantado | 16,5 |
| Malhação | 17,4 |
| Espelho da Vida | 20,9 |
| SP2 | 24,6 |
| Verão 90 | 25,8 |
| Jornal Nacional | 27,9 |
| O Sétimo Guardião | 30,1 |
| Big Brother Brasil 19 | 23,1 |
| Globo Repórter | 16,3 |
| Jornal da Globo | 10,6 |
| Lições de um Crime | 6,3 |
| Corujão: Motoqueiro Fantasma – Parte 1 | 5,8 |
| Boletim – Rede BBB | 5,7 |
| Corujão: Motoqueiro Fantasma – Parte 2 | 5,4 |
| Corujão 2: Elefante Branco | 3,8 |
| Corujão 3: Ondas da Vida | 3,1 |
| Média do dia (7h/0h): 8,3 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,8 |
| São Paulo no Ar | 4,4 |
| Fala Brasil | 6,4 |
| Hoje em Dia | 5,6 |
| Balanço Geral SP | 8,6 |
| Bela a Feia | 7,3 |
| Caminhos do Coração | 7,5 |
| Essas Mulheres | 7,3 |
| Cidade Alerta | 12,8 |
| A Terra Prometida | 11,6 |
| Jesus | 11,5 |
| Jornal da Record | 8,2 |
| Super Tela: O Exterminador do Futuro A Salvação | 6,5 |
| A Nova Supermáquina | 4,1 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,2 |
| Bom Dia & Cia | 7,6 |
| Fofocalizando | 5,8 |
| Casos de Família | 6,1 |
| Teresa | 6,3 |
| A Rosa dos Milagres | 5,2 |
| SBT Brasil | 6,1 |
| Roda a Roda | 9,5 |
| As Aventuras de Poliana | 11,3 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,4 |
| A Garota da Moto | 9,8 |
| Programa do Ratinho | 9,8 |
| Tela de Sucessos: Dennis, o Pimentinha | 8,7 |
| The Noite | 5,2 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,9 |
| Operação Mesquita | 3,6 |
| SBT Notícias | 3,7 |
| SBT Notícias Local | 3,9 |
