Leia também: Audiência da TV de quinta-feira (20/06/2019)
Média do dia (7h/0h): 15,3 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,7 |
Bom Dia Brasil | 9,5 |
Mais Você | 8,3 |
Encontro | 7,9 |
SP1 | 11,1 |
Globo Esporte | 11,0 |
Jornal Hoje | 11,4 |
Sessão da Tarde: Eu Sou o Número Quatro | 11,3 |
O Álbum da Grande Família | 14,8 |
Por Amor | 17,2 |
Malhação | 17,1 |
Órfãos da Terra | 20,3 |
SP2 | 25,1 |
Verão 90 | 27,5 |
Jornal Nacional | 28,5 |
A Dona do Pedaço | 31,1 |
Globo Repórter | 23,6 |
Assédio | 13,8 |
Jornal da Globo | 9,6 |
Conversa com Bial | 6,6 |
Escândalos – Os Bastidores do Poder | 5,8 |
Corujão 1: Este É o Meu Garoto | 4,6 |
Corujão 2: Getúlio | 3,8 |
Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,3 |
São Paulo no Ar | 3,1 |
Fala Brasil | 4,0 |
Hoje em Dia | 4,5 |
Balanço Geral SP | 8,4 |
Bela a Feia | 7,6 |
Caminhos do Coração | 5,5 |
Cidade Alerta | 9,2 |
Topissima | 7,5 |
Jezabel | 6,8 |
Jornal da Record | 7,4 |
Power Couple | 8,0 |
Super Tela: Identidade Especial | 4,5 |
Inteligência e Fé | 1,2 |
Igreja Universal | 0,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,4 |
Bom Dia & Cia | 7,0 |
Fofocalizando | 5,3 |
Casos de Família | 5,0 |
A Que Não Podia Amar | 6,6 |
A Dona | 6,1 |
SBT Brasil | 6,5 |
Roda a Roda | 9,3 |
As Aventuras de Poliana | 9,4 |
Cúmplices de um Resgate | 8,5 |
Programa do Ratinho | 8,3 |
Tela de Sucessos: A Filha do Chefe | 8,3 |
The Noite | 5,7 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,1 |
Operação Mesquita | 3,7 |
SBT Brasil – Reprise | 3,5 |
Chaves | 2,8 |
Média do dia (7h/0h): 2,0 | |
---|---|
Jornal BandNews | 0,1 |
Café com Jornal SP | 0,6 |
Café com Jornal | 0,6 |
Aqui na Band | 0,9 |
Jogo Aberto | 2,7 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,4 |
Brasil Urgente (nacional) | 3,9 |
Brasil Urgente (local) | 4,3 |
Jornal da Band | 3,9 |
Minha Vida | 2,0 |
Música na Band | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Vídeos Incríveis | 0,8 |
Fan Games | 0,2 |