Leia também: Audiência da TV de domingo (24/02/19)
Média do dia (7h/0h): 15,2 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 10,6 |
Bom Dia Brasil | 10,6 |
Mais Você | 8,2 |
Bem Estar | 7,8 |
Encontro | 9,0 |
SP1 | 13,8 |
Globo Esporte | 13,3 |
Jornal Hoje | 12,2 |
Sessão da Tarde: Os Homens de Marte… E É pra Lá que Eu Vou | 10,1 |
O Álbum da Grande Família | 12,5 |
Cordel Encantado | 15,4 |
Malhação | 16,3 |
Espelho da Vida | 18,9 |
SP2 | 22,8 |
Verão 90 | 24,0 |
Jornal Nacional | 28,6 |
O Sétimo Guardião | 30,0 |
Big Brother Brasil 19 | 22,3 |
Tela Quente: As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras | 14,5 |
Jornal da Globo | 8,3 |
Flash | 5,8 |
Corujão: Hora da Morte | 4,2 |
Rede BBB | 4,0 |
Hora 1 | 4,5 |
Média do dia (7h/0h): 7,8 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 |
São Paulo no Ar | 4,7 |
Fala Brasil | 5,0 |
Hoje em Dia | 5,6 |
Balanço Geral SP | 10,0 |
Bela a Feia | 7,0 |
Essas Mulheres | 5,7 |
Cidade Alerta | 10,9 |
A Terra Prometida | 9,4 |
Jesus | 9,5 |
Jornal da Record | 7,1 |
Repórter Record Investigação | 5,8 |
Chicago Med | 3,3 |
Inteligência e Fé | 1,5 |
Igreja Universal | 0,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,9 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,2 |
Bom Dia & Cia | 7,0 |
Fofocalizando | 5,9 |
Casos de Família | 5,4 |
Teresa | 5,6 |
Carrossel | 6,4 |
SBT Brasil | 7,4 |
Roda a Roda | 10,3 |
As Aventuras de Poliana | 11,7 |
Cúmplices de um Resgate | 10,3 |
Programa do Ratinho | 7,8 |
Conexão Repórter | 5,2 |
The Noite | 4,1 |
Roda a Roda (reapresentação) | 3,0 |
SBT Notícias | 2,7 |
SBT Notícias local | 3,2 |