- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de domingo (03/03/19)
| Média do dia (7h/0h): 15,0 | |
|---|---|
| Carnaval do Rio de Janeiro (média das 6h às 7h17) | 6,9 |
| Carnaval do RJ Unidos da Tijuca | 6,9 |
| Bom Dia Brasil | 9,3 |
| Mais Você | 8,2 |
| Bem Estar | 7,8 |
| Encontro | 7,7 |
| SP1 | 13,7 |
| Globo Esporte | 12,2 |
| Jornal Hoje | 13,0 |
| Sessão da Tarde: Shrek Para Sempre | 10,9 |
| O Álbum da Grande Família | 14,7 |
| Cordel Encantado | 16,6 |
| Malhação | 16,7 |
| Espelho da Vida | 19,0 |
| SP2 | 23,0 |
| Verão 90 | 24,5 |
| Jornal Nacional | 27,1 |
| O Sétimo Guardião | 28,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,5 |
| Carnaval do Rio de Janeiro (média das 22h38 às 6h) | 10,0 |
| Carnaval do RJ Vila Isabel | 16,4 |
| Carnaval do RJ Portela | 12,3 |
| Carnaval do RJ União da Ilha | 8,1 |
| Carnaval do RJ Paraíso do Tuiuti | 6,2 |
| Carnaval do RJ Mangueira | 5,8 |
| Carnaval do RJ Mocidade Independente | 5,8 |
| Média do dia (7h/0h): 8,2 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,0 |
| São Paulo no Ar | 4,8 |
| Fala Brasil | 5,8 |
| Hoje em Dia | 6,3 |
| Balanço Geral SP | 9,0 |
| Bela a Feia | 7,9 |
| Essas Mulheres | 5,5 |
| Cidade Alerta | 10,6 |
| A Terra Prometida | 9,7 |
| Jesus | 10,0 |
| Jornal da Record | 9,4 |
| Repórter Record Investigação | 9,2 |
| Shades of Blue | 4,9 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,7 |
| Bom Dia & Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,7 |
| Casos de Família | 5,0 |
| Teresa | 5,9 |
| Carrossel | 6,6 |
| SBT Brasil | 7,0 |
| Roda a Roda | 10,6 |
| As Aventuras de Poliana | 11,5 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,3 |
| Programa do Ratinho | 8,8 |
| SBT Folia | 4,3 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 3,2 |
| SBT Notícias | 3,1 |
| SBT Notícias local | 2,9 |
