Média do dia (7h/0h): 18,6 | |
---|---|
Via Brasil | 6,6 |
Como Será? | 5,2 |
É de Casa | 7,1 |
SP1 | 9,9 |
Globo Esporte | 12,9 |
Jornal Hoje | 15,6 |
SóTocaTop | 12,0 |
Caldeirão do Huck | 14,7 |
Final da Libertadores: Flamengo x River Plate | 32,0 |
SP2 | 30,8 |
Bom Sucesso | 28,9 |
Jornal Nacional | 30,3 |
A Dona do Pedaço | 28,8 |
Amor de Mãe (apresentação especial) | 28,5 |
Zorra | 19,4 |
Altas Horas | 12,7 |
Supercine: Tungstênio | 7,1 |
Corujão 1: Dinheiro Sujo | 4,7 |
Corujão 2: Boa Sorte | 4,2 |
Corujão 3: Polo Norte | 4,2 |
Média do dia (7h/0h): 6,6 | |
---|---|
Fala Brasil Especial | 7,1 |
Esporte Fantástico | 5,2 |
Escola do Amor | 3,3 |
Balanço Geral Especial | 8,6 |
Cine Aventura: Um Maluco no Golfe | 6,8 |
Cidade Alerta Especial | 7,2 |
Jornal da Record | 7,6 |
A Fazenda 11 | 5,1 |
Tela Máxima: O Homem com Punhos de Ferro | 4,3 |
CSI – Investigação Criminal | 3,8 |
Fala que Eu te Escuto | 2,0 |
Igreja Universal | 0,8 |
Média do dia (7h/0h): 6,2 | |
---|---|
Chaves | 4,4 |
Sábado Animado | 6,3 |
Parque Patati Patatá | 5,8 |
Henry Danger | 7,7 |
Programa da Maisa | 6,3 |
Programa Raul Gil | 5,3 |
SBT Brasil | 5,9 |
Topa ou Não Topa | 6,3 |
Esquadrão da Moda | 6,5 |
Bake Off Brasil | 7,6 |
Vale a Pena Ver The Noite | 4,5 |
Sobrenatural | 2,3 |
Jornal da Semana SBT | 2,1 |
Leia também > SP: Audiência da TV de sexta-feira (22/11/19)