- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
| Média do dia (7h/0h): 14,9 | |
|---|---|
| Via Brasil | 5,2 |
| Como Será? | 6,6 |
| É de Casa | 7,7 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 12,0 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Sai de Baixo | 11,4 |
| SóTocaTop | 11,8 |
| Caldeirão do Huck | 14,9 |
| Órfãos da Terra | 21,2 |
| SP2 | 23,5 |
| Bom Sucesso | 25,6 |
| Jornal Nacional | 28,8 |
| A Dona do Pedaço | 34,3 |
| Zorra | 21,5 |
| Altas Horas | 12,6 |
| Super Cine: Cães de Guerra | 7,5 |
| Corujão 1: Muito Gelo e Dois Dedos d’Água | 4,7 |
| Corujão 2: O Sentido da Vida | 4,1 |
| Média do dia (7h/0h): 5,6 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 4,8 |
| Esporte Fantástico | 4,3 |
| Escola do Amor | 2,6 |
| Balanço Geral Especial | 5,3 |
| Cine Aventura: Battleship – Batalha dos Mares | 6,2 |
| Cidade Alerta Especial | 7,6 |
| JR 24H Noite | 8,1 |
| Jornal da Record | 5,4 |
| A Fazenda 11 | 6,0 |
| Tela Máxima: Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado | 4,6 |
| CSI – Investigação Criminal | 2,9 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,3 |
| IURD | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
|---|---|
| Chaves | 3,9 |
| Sábado Animado | 6,6 |
| Parque Patati Patatá | 6,6 |
| Henry Danger | 8,5 |
| Programa da Maisa | 6,8 |
| Topa ou Não Topa | 6,8 |
| Programa Raul Gil | 6,2 |
| SBT Brasil | 6,1 |
| As Aventuras de Poliana | 6,8 |
| Esquadrão da Moda | 6,5 |
| Bake Off Brasil | 8,3 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,3 |
| Arqueiro | 2,2 |
| Jornal da Semana SBT | 2,9 |
Leia também: SP: Audiência da TV de sexta-feira (20/09/19)
