Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (16/08/2019)
Média do dia (7h/0h): 14,7 | |
---|---|
Via Brasil | 5,8 |
Como Será? | 6,3 |
É de Casa | 7,4 |
SP1 | 10,3 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Sai de Baixo | 9,7 |
SóTocaTop | 10,0 |
Caldeirão do Huck | 13,4 |
Órfãos da Terra | 20,8 |
SP2 | 23,6 |
Bom Sucesso | 26,6 |
Jornal Nacional | 30,3 |
A Dona do Pedaço | 34,1 |
Altas Horas Especial (ao vivo) | 17,6 |
Super Cine: Insubstiuível | 8,3 |
Corujão 1: As Crônicas de Nárnia 2 | 5,4 |
Corujão 2: Segurem Essas Crianças | 4,4 |
Média do dia (7h/0h): 5,1 | |
---|---|
Fala Brasil Especial | 4,0 |
Esporte Fantástico | 3,2 |
Escola do Amor | 2,0 |
Balanço Geral Especial | 5,8 |
Cine Aventura: Velozes & Furiosos 7 | 6,7 |
Cidade Alerta Especial | 7,1 |
Jornal da Record | 6,4 |
Jezabel (compacto) | 5,0 |
Tela Máxima: O Sócio | 4,6 |
CSI Investigação Criminal | 3,6 |
Fala que Eu te Escuto | 1,6 |
Igreja Universal | 0,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Chaves | 3,9 |
Sábado Animado | 5,9 |
Henry Danger | 7,7 |
Programa da Maisa | 6,5 |
Topa ou Não Topa (estreia) | 6,5 |
Programa Raul Gil | 5,3 |
SBT Brasil | 5,2 |
As Aventuras de Poliana | 6,4 |
Esquadrão da Moda | 6,9 |
Bake Off Brasil | 9,4 |
Vale a Pena Ver The Noite | 5,9 |
Arqueiro | 3,0 |
Jornal da Semana SBT | 2,3 |
Média do dia (7h/0h): 1,4 | |
---|---|
Mundo Animado | 0,5 |
Vídeos Incríveis | 0,6 |
Sessão Livre: As Aventuras de Bailey | 0,5 |
Sessão Livre: As Aventuras de Bailey – A Noite na Cidade | 1,0 |
Brasil Urgente (nacional) | 2,8 |
Brasil Urgente (local) | 4,3 |
Jornal da Band | 3,8 |
Ouro Verde | 1,7 |
Cine Mais – O Apocalipse | 1,7 |
Show Business | 0,6 |
Cinema na Madrugada 1: Loucos Por Dinheiro | 0,6 |
Cinema na Madrugada 2; Versos de um Crime | 0,4 |
Vídeos Incríveis | 0,3 |