Média do dia (7h/0h): 14,0 | |
---|---|
Via Brasil | 5,9 |
Como Será? | 6,2 |
É de Casa | 7,7 |
SP1 | 11,9 |
Globo Esporte | 13,2 |
Jornal Hoje | 12,9 |
Sai de Baixo | 10,5 |
Treino de Fórmula 1 – GP do Brasil | 9,1 |
Caldeirão do Huck | 11,5 |
Éramos Seis | 17,2 |
SP2 | 20,5 |
Bom Sucesso | 24,1 |
Jornal Nacional | 27,6 |
A Dona do Pedaço | 34,1 |
Zorra | 21,3 |
Altas Horas | 15,3 |
Supercine: Arremesso de Ouro | 7,4 |
Corujão 1: Ouro Negro | 4,6 |
Corujão 2: Segura Essas Crianças | 4,3 |
Média do dia (7h/0h): 5,3 | |
---|---|
Fala Brasil Especial | 3,9 |
Esporte Fantástico | 4,5 |
Escola do Amor | 2,0 |
Balanço Geral Especial | 5,1 |
Cine Aventura: As Panteras | 5,7 |
Cidade Alerta Especial | 7,4 |
Jornal da Record | 5,9 |
A Fazenda 11 | 6,5 |
Tela Máxima: Férias Forçadas | 3,6 |
CSI – Investigação Criminal | 2,7 |
Fala que Eu te Escuto | 1,4 |
Igreja Universal | 0,8 |
Média do dia (7h/0h): 5,4 | |
---|---|
Chaves | 3,2 |
Sábado Animado | 5,5 |
Parque Patati Patatá | 5,4 |
Henry Danger | 7,2 |
Programa da Maisa | 5,9 |
Programa Raul Gil | 4,8 |
SBT Brasil | 4,3 |
Topa ou Não Topa | 5,1 |
Esquadrão da Moda | 4,8 |
Bake Off Brasil | 6,9 |
Vale a Pena Ver The Noite | 3,6 |
Sobrenatural | 1,9 |
Jornal da Semana SBT | 1,8 |
Leia também >SP: Audiência da TV de sexta-feira (15/11/19)