Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (15/03/2019)
Média do dia (7h/0h): 13,4 | |
---|---|
Via Brasil | 5,7 |
Como Será? | 6,4 |
É de Casa | 7,5 |
SP1 | 13,1 |
Globo Esporte | 12,5 |
Jornal Hoje | 11,6 |
Sai de Baixo | 9,2 |
Tá Brincando | 9,9 |
Caldeirão do Huck | 12,9 |
Espelho da Vida | 19,1 |
SP2 | 21,2 |
Verão 90 | 24,1 |
Jornal Nacional | 26,5 |
O Sétimo Guardião | 26,7 |
Big Brother Brasil 19 | 19,5 |
Altas Horas | 12,7 |
Supercine: Antes de Dormir | 7,7 |
Boletim – Rede BBB | 6,5 |
Fórmula 1 – GP da Austrália | 5,5 |
Corujão: Marcadas para Morrer – A História de Sandra e Tammi Chase | 3,9 |
Corujão 2: Ensinando a Viver | 3,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Fala Brasil Especial | 5,7 |
Esporte Fantástico | 4,7 |
Escola do Amor | 2,8 |
Balanço Geral Especial | 6,2 |
Cine Aventura: Minions | 6,7 |
Cidade Alerta Especial | 7,4 |
Jornal da Record | 8,5 |
Jesus (compacto) | 7,8 |
Programa da Sabrina | 5,7 |
Chicago P.D. – Distrito 21 | 2,8 |
Fala que Eu te Escuto | 1,5 |
Igreja Universal | 0,7 |
Média do dia (7h/0h): 7,2 | |
---|---|
Chaves | 4,1 |
Sábado Animado | 6,7 |
Henry Danger | 8,4 |
Programa da Maisa (estreia) | 9,5 |
Programa Raul Gil | 6,2 |
SBT Brasil | 6,3 |
As Aventuras de Poliana (compacto) | 8,2 |
Esquadrão da Moda | 8,1 |
Júnior Bake Off Brasil | 10,2 |
Supernatural | 4,5 |
SBT Notícias | 3,7 |