- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
| Média do dia (7h/0h): 13,7 | |
|---|---|
| Via Brasil | 5,7 |
| Como Será? | 6,3 |
| É de Casa | 6,7 |
| SP1 | 10,4 |
| Globo Esporte | 10,1 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Sai de Baixo | 9,0 |
| SóTocaTop | 9,7 |
| Caldeirão do Huck | 12,6 |
| Éramos Seis | 17,4 |
| SP2 | 22,0 |
| Bom Sucesso | 24,5 |
| Pronunciamento do ministro da Educação | 24,0 |
| Jornal Nacional | 28,8 |
| A Dona do Pedaço | 34,2 |
| Zorra | 21,4 |
| Altas Horas | 14,0 |
| Supercine: Os Parças | 9,7 |
| Corujão 1: Última Viagem a Vegas | 6,1 |
| Corujão 2: Beleza Negra | 4,9 |
| Média do dia (7h/0h): 5,2 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 4,5 |
| Esporte Fantástico | 4,2 |
| Escola do Amor | 2,6 |
| Balanço Geral Especial | 5,6 |
| Cine Aventura: O Sócio | 5,9 |
| Cidade Alerta Especial | 6,2 |
| Pronunciamento do ministro da Educação | 6,2 |
| Jornal da Record | 5,0 |
| A Fazenda 11 | 6,3 |
| Tela Máxima: É Pura Sorte | 4,6 |
| CSI – Investigação Criminal | 2,7 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,1 | |
|---|---|
| Chaves | 4,1 |
| Sábado Animado | 6,5 |
| Parque Patati Patatá | 6,8 |
| Henry Danger | 7,4 |
| Programa da Maisa | 5,4 |
| Programa Raul Gil | 5,0 |
| SBT Brasil | 5,1 |
| Pronunciamento do ministro da Educação | 6,3 |
| Topa ou Não Topa | 5,8 |
| Esquadrão da Moda | 5,9 |
| Bake Off Brasil | 8,8 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,3 |
| Sobrenatural | 2,1 |
| Jornal da Semana SBT | 2,4 |
Leia também >SP: Audiência da TV de sexta-feira (08/11/19)
