- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: SP: Audiência da TV de segunda-feira (11/03/19)
| Média do dia (7h/0h): 13,1 | |
|---|---|
| Via Brasil | 6,0 |
| Como Será? | 6,6 |
| É de Casa | 7,0 |
| SP1 | 12,8 |
| Globo Esporte | 13,1 |
| Jornal Hoje | 12,7 |
| Sai de Baixo | 9,9 |
| Tá Brincando | 9,0 |
| Caldeirão do Huck | 13,2 |
| Espelho da Vida | 17,3 |
| SP2 | 21,0 |
| Verão 90 | 22,6 |
| Jornal Nacional | 23,7 |
| O Sétimo Guardião | 25,5 |
| Big Brother Brasil 19 | 19,4 |
| Altas Horas | 14,3 |
| Supercine: Golpe Duplo | 8,9 |
| Boletim – Rede BBB | 7,1 |
| Corujão: Atividade Paranormal 5: Marcados pelo Mal | 4,3 |
| Corujão 2: Beleza Negra | 3,6 |
| Corujão 3: Mamãe Precisa Casar | 3,7 |
| Média do dia (7h/0h): 5,3 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 4,3 |
| Esporte Fantástico | 3,3 |
| Escola do Amor | 1,6 |
| Balanço Geral | 4,1 |
| Cine Aventura: A Escolha Perfeita | 4,9 |
| Cidade Alerta | 7,6 |
| Jornal da Record | 8,1 |
| Jesus (compacto) | 7,2 |
| Programa da Sabrina | 5,9 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 3,3 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
|---|---|
| Chaves | 4,2 |
| Sábado Animado | 6,2 |
| Henry Danger | 7,9 |
| Programa Raul Gil | 5,3 |
| Pássaros Feridos | 3,2 |
| SBT Brasil | 5,2 |
| As Aventuras de Poliana (compacto) | 8,2 |
| Esquadrão da Moda | 8,4 |
| Júnior Bake Off Brasil | 8,8 |
| Supernatural | 4,2 |
| Operação Mesquita | 3,1 |
| SBT Notícias | 3,4 |
