- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (05/07/2019)
| Média do dia (7h/0h): 14,5 | |
|---|---|
| Via Brasil | 4,7 |
| Como Será? | 6,0 |
| É de Casa | 7,3 |
| SP1 | 11,7 |
| Globo Esporte | 12,7 |
| Jornal Hoje | 12,7 |
| Sai de Baixo | 10,4 |
| SóTocaTop | 11,1 |
| Caldeirão do Huck | 14,1 |
| Órfãos da Terra | 21,4 |
| SP2 | 24,7 |
| Verão 90 | 26,6 |
| Jornal Nacional | 30,0 |
| A Dona do Pedaço | 29,5 |
| Zorra | 19,7 |
| Altas Horas | 13,0 |
| Zero 1 | 8,7 |
| Super Cine: Um Homem Só | 7,5 |
| Corujão 1: Chocolate City | 6,2 |
| Corujão 2: Megamente | 4,3 |
| Média do dia (7h/0h): 5,7 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 5,4 |
| Esporte Fantástico | 4,8 |
| Escola do Amor | 2,1 |
| Balanço Geral Especial | 5,4 |
| Cine Aventura: É Pura Sorte | 6,4 |
| Cidade Alerta Especial | 8,2 |
| Jornal da Record | 6,7 |
| Jezabel (compacto) | 4,4 |
| Vale a Pena Ver Direito | 4,0 |
| Tela Máxima: O Professor Aloprado | 5,5 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 4,6 |
| Fala que Eu te Escuto | 2,4 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Média do dia (7h/0h): 6,5 | |
|---|---|
| Chaves | 3,9 |
| Sábado Animado | 5,8 |
| Henry Danger | 8,4 |
| Programa da Maisa | 6,4 |
| Programa Raul Gil | 6,1 |
| SBT Brasil | 6,2 |
| As Aventuras de Poliana | 7,2 |
| Esquadrão da Moda | 7,1 |
| Fábrica de Casamentos | 7,5 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 4,8 |
| Sobrenatural | 3,2 |
| Jornal da Semana SBT | 3,0 |
