- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (05/04/2019)
| Média do dia (7h/0h): 14,0 | |
|---|---|
| Via Brasil | 4,9 |
| Como Será? | 5,6 |
| É de Casa | 6,5 |
| SP1 | 11,7 |
| Globo Esporte | 12,5 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Sai de Baixo | 9,9 |
| SóTocaTop | 11,1 |
| Caldeirão do Huck | 15,3 |
| Órfãos da Terra | 20,5 |
| SP2 | 23,4 |
| Verão 90 | 25,9 |
| Jornal Nacional | 27,6 |
| O Sétimo Guardião | 28,6 |
| Big Brother Brasil 19 | 22,2 |
| Altas Horas | 13,7 |
| Lollapalooza | 6,5 |
| Boletim – Rede BBB | 4,8 |
| Corujão: Eu, Eu Mesmo e Irene | 4,7 |
| Corujão 2: Esquadrão de Elite | 4,1 |
| Corujão 3: Fantasmas a Bordo | 3,5 |
| Média do dia (7h/0h): 6,1 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 4,6 |
| Esporte Fantástico | 4,9 |
| Escola do Amor | 2,5 |
| Balanço Geral Especial | 5,5 |
| Cine Aventura: A Nova Supermáquina | 6,5 |
| Cidade Alerta Especial | 8,4 |
| Jornal da Record | 7,6 |
| Jesus (compacto) | 7,0 |
| Troca de Esposas | 6,4 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 4,0 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,9 |
| Igreja Universal | 0,8 |
| Média do dia (7h/0h): 7,2 | |
|---|---|
| Chaves | 4,4 |
| Sábado Animado | 6,7 |
| Henry Danger | 8,6 |
| Programa da Maisa | 7,1 |
| Programa Raul Gil | 6,3 |
| SBT Brasil | 6,7 |
| As Aventuras de Poliana (compacto) | 7,8 |
| Esquadrão da Moda | 9,0 |
| Fábrica de Casamentos (estreia da temporada) | 9,9 |
| Supernatural | 4,6 |
| SBT Notícias | 3,1 |
