- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (02/08/2019)
| Média do dia (7h/0h): 16,1 | |
|---|---|
| Via Brasil | 4,8 |
| Como Será? | 5,0 |
| É de Casa | 7,4 |
| Pré-Olímplico Feminino de Vôlei: Brasil x República Dominicana | 11,0 |
| SP1 | 16,6 |
| Globo Esporte | 15,4 |
| Jornal Hoje | 14,6 |
| Sai de Baixo | 12,8 |
| SóTocaTop | 12,5 |
| Caldeirão do Huck | 16,3 |
| Órfãos da Terra | 22,0 |
| SP2 | 26,2 |
| Bom Sucesso | 28,8 |
| Jornal Nacional | 30,7 |
| A Dona do Pedaço | 34,4 |
| Zorra | 21,0 |
| Altas Horas | 14,2 |
| Super Cine: No Coração do Mar | 9,8 |
| Corujão 1: Comer, Rezar e Amar | 5,8 |
| Corujão 2: A Lenda de Longwood | 4,7 |
| Média do dia (7h/0h): 5,3 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 5,3 |
| Esporte Fantástico | 5,3 |
| Jogos Pan-Americanos (Manhã – 11h15 às 12h00) | 3,6 |
| Escola do Amor | 2,9 |
| Balanço Geral Especial | 6,4 |
| Jogos Pan-Americanos (Tarde – 15h00 às 18h19) | 5,8 |
| Cidade Alerta Especial | 7,0 |
| Jornal da Record | 6,0 |
| Jogos Pan-Americanos – Brasil x Cuba (Vôlei Masculino) | 4,9 |
| Jezabel (compacto) | 3,9 |
| Jogos Pan-Americanos (Noite – 23h47 à 1h15) | 2,1 |
| Fala que Eu te Escuto | 0,7 |
| IURD | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 7,6 | |
|---|---|
| Chaves | 3,9 |
| Sábado Animado | 7,0 |
| Henry Danger | 11,3 |
| Programa da Maisa | 8,0 |
| Programa Raul Gil | 7,2 |
| SBT Brasil | 6,6 |
| As Aventuras de Poliana | 7,8 |
| Esquadrão da Moda | 7,8 |
| Fábrica de Casamentos | 8,6 |
| Vale a Pena Ver The Noite | 5,0 |
| Arqueiro | 3,2 |
| Jornal da Semana SBT | 2,7 |
