- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de sexta-feira (01/03/19)
| Média do dia (7h/0h): 14,5 | |
|---|---|
| Carnaval de São Paulo (média 6h às 7h34) | 7,8 |
| Carnaval de SP X-9 Paulistana | 7.0 |
| Carnaval de SP Tom Maior | 7,8 |
| Como Será? | 6,5 |
| É de Casa | 7,7 |
| SP1 | 13,7 |
| Globo Esporte | 14,5 |
| Jornal Hoje | 15,7 |
| Sessão de Sábado A Espiã que Sabia de Menos | 13,6 |
| Caldeirão do Huck | 13,3 |
| Espelho da Vida | 18,0 |
| SP2 | 21,1 |
| Verão 90 | 22,8 |
| Jornal Nacional | 25,9 |
| O Sétimo Guardião | 26,4 |
| Big Brother Brasil 19 | 21,2 |
| Carnaval de São Paulo (média das 22h44 às 6h) | 11,4 |
| Carnaval de SP Águia de Ouro | 17,7 |
| Carnaval de SP Dragões da Real | 14,5 |
| Carnaval de SP Mocidade Alegre | 11,9 |
| Carnaval de SP Vai Vai | 9,2 |
| Carnaval de SP Rosas de Ouro | 7,4 |
| Carnaval de SP Unidos da Vila Maria | 7,3 |
| Média do dia (7h/0h): 5,8 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 5,7 |
| Esporte Fantástico | 5,5 |
| Escola do Amor | 2,2 |
| Balanço Geral | 4,7 |
| Cine Aventura: Garota Mimada | 4,9 |
| Cidade Alerta | 8,1 |
| Jornal da Record | 8,2 |
| Jesus (compacto) | 6,5 |
| Programa da Sabrina | 5,1 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 4,0 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 6,2 | |
|---|---|
| Chaves | 3,8 |
| Sábado Animado | 6,1 |
| Henry Danger | 7,6 |
| Programa Raul Gil | 5,1 |
| Pássaros Feridos | 2,7 |
| SBT Brasil | 5,5 |
| As Aventuras de Poliana (compacto) | 8,9 |
| Esquadrão da Moda | 8,8 |
| Júnior Bake Off Brasil | 8,1 |
| Carnaval de Salvador SBT Folia (média das 0h08 à 1h10) | 4,2 |
| SBT Folia Bloco Ivete Sangalo | 5,8 |
| SBT Folia Bloco Claudia Leitte | 3,2 |
| Supernatural | 3,1 |
| Operação Mesquita | 1,8 |
| SBT Notícias | 2,0 |
