- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
| Média do dia (7h/0h): 12,3 | |
|---|---|
| Via Brasil | 3,7 |
| Como Será? | 5,0 |
| É de Casa | 6,8 |
| Flash Jornalismo de 9h03 a 9h20 | 6,0 |
| Flash Jornalismo de 9h54 a 10h00 | 5,7 |
| Flash Jornalismo de 10h55 a 11h02 | 7,1 |
| Flash Jornalismo de 11h47 a 11h52 | 7,9 |
| SP1 | 12,2 |
| Globo Esporte | 12,8 |
| Jornal Hoje | 14,2 |
| Sai de Baixo | 12,4 |
| Tá Brincando | 9,2 |
| Caldeirão do Huck | 11,3 |
| Espelho da Vida | 14,3 |
| SP2 | 17,7 |
| Verão 90 | 18,8 |
| Jornal Nacional | 22,8 |
| O Sétimo Guardião | 24,5 |
| Big Brother Brasil 19 | 19,3 |
| Altas Horas | 13,6 |
| UFC Combate | 9,6 |
| Flash Big Brother Brasil | 7,4 |
| Corujão: Quebrando Regras 2 | 5,4 |
| Corujão 2: Um Herói de Brinquedo | 4,1 |
| Média do dia (7h/0h): 5,3 | |
|---|---|
| Fala Brasil Especial | 4,9 |
| Esporte Fantástico | 4,1 |
| Escola do Amor | 2,4 |
| Balanço Geral | 4,4 |
| Cine Aventura: O Bom Filho à Casa Torna | 6,6 |
| Cidade Alerta | 6,8 |
| Jornal da Record | 7,4 |
| Jesus (compacto) | 6,3 |
| Programa da Sabrina | 4,2 |
| Chicago P.D. – Distrito 21 | 3,2 |
| Fala que Eu te Escuto | 1,6 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 5,6 | |
|---|---|
| Chaves | 3,4 |
| Sábado Animado | 5,3 |
| Henry Danger | 7,8 |
| Programa Raul Gil | 5,0 |
| Pássaros Feridos | 2,8 |
| SBT Brasil | 4,4 |
| As Aventuras de Poliana (compacto) | 6,6 |
| Esquadrão da Moda | 7,1 |
| Fábrica de Casamentos | 7,7 |
| Sobrenatural | 4,2 |
| Operação Mesquita | 2,5 |
| SBT Notícias | 2,5 |
