Leia também: SP: Audiência da TV de quarta-feira (27/02/19)
Média do dia (7h/0h): 15,8 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 9,6 |
Bom Dia Brasil | 10,1 |
Mais Você | 8,1 |
Bem Estar | 7,9 |
Encontro | 8,4 |
SP1 | 14,8 |
Globo Esporte | 13,1 |
Jornal Hoje | 12,9 |
Sessão da Tarde: Um Presente para Helen | 11,3 |
O Álbum da Grande Família | 14,5 |
Cordel Encantado | 18,3 |
Malhação | 16,7 |
Espelho da Vida | 19,2 |
SP2 | 23,7 |
Verão 90 | 26,3 |
Jornal Nacional | 29,2 |
O Sétimo Guardião | 30,8 |
Big Brother Brasil 19 | 21,2 |
Lady Night | 12,8 |
Jornal da Globo | 8,4 |
Flash | 5,9 |
Corujão: A Lenda do Tesouro Perdido – Livro dos Segredos | 4,4 |
Boletim – Rede BBB | 4,3 |
Hora 1 | 4,8 |
Média do dia (7h/0h): 9,2 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,4 |
São Paulo no Ar | 4,9 |
Fala Brasil | 6,7 |
Hoje em Dia | 6,5 |
Balanço Geral SP | 11,5 |
Bela a Feia | 8,7 |
Essas Mulheres | 6,7 |
Cidade Alerta | 12,2 |
A Terra Prometida | 11,7 |
Jesus | 11,1 |
Jornal da Record | 8,8 |
Troca de Esposas | 8,5 |
Shades of Blue | 4,3 |
Inteligência e Fé | 1,3 |
Igreja Universal | 0,6 |
Escola do Amor | 0,5 |
Igreja Universal | 0,4 |
Média do dia (7h/0h): 8,1 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,8 |
Bom Dia & Cia | 7,8 |
Fofocalizando | 7,3 |
Casos de Família | 7,5 |
Teresa | 6,3 |
Carrossel | 8,2 |
SBT Brasil | 8,7 |
Roda a Roda | 11,3 |
As Aventuras de Poliana | 12,2 |
Cúmplices de um Resgate | 11,0 |
Programa do Ratinho | 10,6 |
A Praça É Nossa | 10,2 |
The Noite | 6,1 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,8 |
SBT Notícias | 4,4 |
SBT Notícias local | 4,1 |