- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de terça-feira (26/02/19)
| Média do dia (7h/0h): 14,1 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 10,1 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você | 8,1 |
| Bem Estar | 8,2 |
| Encontro | 8,9 |
| SP1 | 12,9 |
| Globo Esporte | 11,2 |
| Jornal Hoje | 11,5 |
| Sessão da Tarde: Em Meus Sonhos | 10,1 |
| O Álbum da Grande Família | 13,1 |
| Cordel Encantado | 16,0 |
| Malhação | 15,3 |
| Espelho da Vida | 17,7 |
| SP2 | 20,7 |
| Verão 90 | 22,8 |
| Jornal Nacional | 24,8 |
| O Sétimo Guardião | 28,5 |
| Campeonato Paulista – Palmeiras x Ituano | 17,4 |
| Segue o Jogo | 11,5 |
| Big Brother Brasil 19 | 11,6 |
| Jornal da Globo | 8,0 |
| Flash | 5,4 |
| Corujão: Entrando Numa Fria Maior Ainda Parte 1 | 4,6 |
| Rede BBB | 4,1 |
| Corujão: Entrando Numa Fria Maior Ainda Parte 2 | 3,5 |
| Corujão 2: Superando o Passado | 3,3 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Média do dia (7h/0h): 8,3 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 2,1 |
| São Paulo no Ar | 4,1 |
| Fala Brasil | 5,2 |
| Hoje em Dia | 5,7 |
| Balanço Geral SP | 9,4 |
| Bela a Feia | 7,0 |
| Essas Mulheres | 5,5 |
| Cidade Alerta | 11,7 |
| A Terra Prometida | 11,7 |
| Jesus | 11,7 |
| Jornal da Record | 11,6 |
| The Four Brasil | 6,6 |
| Shades of Blue | 3,8 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,6 |
| Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,1 |
| Bom Dia & Cia | 6,3 |
| Fofocalizando | 5,3 |
| Casos de Família | 5,5 |
| Teresa | 5,9 |
| Carrossel | 6,7 |
| SBT Brasil | 8,7 |
| Roda a Roda | 11,7 |
| As Aventuras de Poliana | 13,2 |
| Cúmplices de um Resgate | 12,7 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 9,9 |
| Programa do Ratinho | 8,5 |
| The Noite | 6,0 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,2 |
| SBT Notícias | 3,7 |
| SBT Notícias local | 3,8 |
