Leia também: Audiência da TV de quarta-feira (20/03/2019)
Média do dia (7h/0h): 16,9 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 10,6 |
Bom Dia Brasil | 11,8 |
Mais Você | 9,3 |
Bem Estar | 7,7 |
Encontro | 7,8 |
SP1 | 13,0 |
Globo Esporte | 11,9 |
Jornal Hoje | 13,1 |
Sessão da Tarde: Philomena | 11,6 |
Plantão Jornalismo (das 16h01 às 16h06) | 13,7 |
O Álbum da Grande Família | 14,3 |
Plantão Jornalismo (das 16h21 às 16h26) | 14,7 |
Cordel Encantado | 17,2 |
Plantão Jornalismo (das 16h53 às 16h56) | 15,9 |
Malhação | 17,0 |
Plantão Jornalismo (das 17h48 às 17h53) | 16,3 |
Plantão Jornalismo (das 18h11 às 18h15) | 17,8 |
Espelho da Vida | 19,8 |
Plantão Jornalismo (das 18h33 às 18h38) | 18,4 |
SP2 | 24,0 |
Verão 90 | 27,3 |
Jornal Nacional | 32,6 |
O Sétimo Guardião | 32,6 |
Big Brother Brasil 19 | 22,1 |
Lady Night | 12,2 |
Jornal da Globo | 7,0 |
Lições de um Crime | 5,2 |
Corujão: Show Bar – Parte 1 | 4,2 |
Boletim – Rede BBB | 4,2 |
Corujão: Show Bar – Parte 2 | 4,0 |
Hora 1 | 4,9 |
Média do dia (7h/0h): 9,8 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,7 |
São Paulo no Ar | 5,0 |
Fala Brasil | 6,8 |
Hoje em Dia | 7,4 |
Balanço Geral SP | 12,3 |
Bela a Feia | 9,0 |
Caminhos do Coração | 7,8 |
Essas Mulheres | 8,5 |
Cidade Alerta | 14,0 |
A Terra Prometida | 11,7 |
Jesus | 11,5 |
Jornal da Record | 9,0 |
Troca de Esposas | 7,9 |
Shades of Blue | 3,9 |
Inteligência e Fé | 1,0 |
Igreja Universal | 0,3 |
Escola do Amor | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Média do dia (7h/0h): 7,7 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,9 |
Bom Dia & Cia | 7,9 |
Fofocalizando | 6,5 |
Casos de Família | 5,9 |
Teresa | 6,6 |
A Rosa dos Milagres | 6,0 |
SBT Brasil | 7,3 |
Roda a Roda | 10,4 |
As Aventuras de Poliana | 12,5 |
Cúmplices de um Resgate | 12,4 |
A Garota da Moto | 9,6 |
Programa do Ratinho | 9,7 |
A Praça É Nossa | 9,8 |
The Noite | 6,3 |
Roda a Roda (reapresentação) | 5,0 |
Operação Mesquita | 4,1 |
SBT Notícias | 4,0 |
SBT Notícias local | 4,0 |