Leia também: Audiência da TV de quarta-feira (20/02/19)
Média do dia (7h/0h): 15,3 |
---|
Bom Dia São Paulo |
10,2
|
Bom Dia Brasil | 11,0 |
Mais Você | 7,6 |
Bem Estar | 7,1 |
Encontro | 7,4 |
SP1 | 11,9 |
Globo Esporte | 10,8 |
Jornal Hoje | 10,9 |
Sessão da Tarde: A Grande Vitória | 10,0 |
O Álbum da Grande Família | 12,5 |
Cordel Encantado | 16,3 |
Malhação | 16,8 |
Espelho da Vida | 19,4 |
SP2 | 23,3 |
Verão 90 | 25,4 |
Jornal Nacional |
29,6
|
O Sétimo Guardião | 31,2 |
Big Brother Brasil 19 | 21,8 |
Lady Night | 12,0 |
Jornal da Globo |
7,3
|
Flash | 6,1 |
Corujão: Presos no Paraíso | 5,1 |
Corujão 2: 22 Minutos | 4,4 |
Hora 1 | 5,0 |
Média do dia (7h/0h): 8,3 |
---|
Balanço Geral Manhã |
2,1
|
São Paulo no Ar | 4,1 |
Fala Brasil | 5,3 |
Hoje em Dia | 4,8 |
Balanço Geral SP | 10,3 |
Bela a Feia | 7,7 |
Essas Mulheres | 5,6 |
Cidade Alerta | 11,1 |
A Terra Prometida | 11,1 |
Jesus | 10,6 |
Jornal da Record | 8,3 |
Troca de Esposas | 9,2 |
Chicago Med | 5,3 |
Inteligência e Fé | 1,2 |
Igreja Universal | 0,5 |
Escola do Amor | 0,4 |
Igreja Universal | 0,3 |
Média do dia (7h/0h): 7,5 |
---|
Primeiro Impacto | 5,2 |
Bom Dia & Cia | 6,8 |
Fofocalizando | 6,7 |
Casos de Família | 5,8 |
Teresa | 6,1 |
Carrossel | 8,1 |
SBT Brasil | 8,8 |
Roda a Roda | 11,5 |
As Aventuras de Poliana | 12,6 |
Cúmplices de um Resgate | 10,8 |
Programa do Ratinho | 10,5 |
A Praça É Nossa | 9,5 |
The Noite | 6,3 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,5 |
SBT Notícias | 4,1 |
SBT Notícias local
| 4,2 |