Leia também: Audiência da TV de quarta-feira (10/07/2019)
Média do dia (7h/0h): 16,2 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,2 |
Bom Dia Brasil | 9,4 |
Mais Você | 7,8 |
Encontro | 6,6 |
SP1 | 11,0 |
Globo Esporte | 10,9 |
Jornal Hoje | 10,8 |
Sessão da Tarde: Os Caras de Pau em O Misterioso Roubo do Anel | 9,9 |
O Álbum da Grande Família | 14,1 |
Por Amor | 18,1 |
Malhação – Toda Forma de Amar | 20,1 |
Órfãos da Terra | 23,0 |
SP2 | 26,1 |
Verão 90 | 31,0 |
Jornal Nacional | 31,6 |
A Dona do Pedaço | 34,5 |
Sob Pressão | 22,8 |
Lady Night | 13,2 |
Jornal da Globo | 7,8 |
Conversa com Bial | 5,5 |
Ressurreição | 5,1 |
Corujão: O Troco | 4,8 |
Hora 1 | 4,8 |
Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,3 |
São Paulo no Ar | 3,5 |
Fala Brasil | 4,7 |
Hoje em Dia | 4,3 |
Balanço Geral SP | 8,6 |
Bela a Feia | 8,4 |
Caminhos do Coração | 6,5 |
Cidade Alerta | 10,2 |
Topíssima | 8,3 |
Jezabel | 7,3 |
Jornal da Record | 6,0 |
Power Couple | 7,3 |
CSI New York | 4,7 |
Inteligência e Fé | 1,7 |
Igreja Universal | 0,7 |
Escola do Amor | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
Média do dia (7h/0h): 7,3 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 5,6 |
Bom Dia & Cia | 7,4 |
Fofocalizando | 5,1 |
Casos de Família | 5,0 |
A Que Não Podia Amar | 6,6 |
A Dona | 7,0 |
SBT Brasil | 7,5 |
Roda a Roda | 10,4 |
As Aventuras de Poliana | 10,7 |
Cúmplices de um Resgate | 9,3 |
Programa do Ratinho | 9,5 |
A Praça é Nossa | 10,8 |
The Noite | 7,9 |
Operação Mesquita | 5,7 |
Roda a Roda (reapresentação) | 4,8 |
SBT Brasil (reapresentação) | 4,6 |
Primeiro Impacto | 4,8 |
Média do dia (7h/0h): 2,3 | |
---|---|
Jornal BandNews | 0,4 |
Café com Jornal SP | 0,8 |
Café com Jornal | 0,6 |
Aqui na Band | 0,8 |
Jogo Aberto | 3,3 |
Os Donos da Bola | 2,2 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente (nacional) | 4,2 |
Brasil Urgente (local) | 4,6 |
Jornal da Band | 4,1 |
Minha Vida | 1,7 |
Top Cine: O Poder da Corrupção | 1,7 |
Jornal da Noite | 1,4 |
Que Fim Levou? | 1,3 |
Senhor dos Céus | 0,8 |
Jogo Aberto (reapresentação) | 0,9 |
Os Donos da Bola (reapresentação) | 0,3 |