- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de quarta-feira (06/03/19)
| Média do dia (7h/0h): 15,4 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 9,7 |
| Bom Dia Brasil | 9,9 |
| Mais Você | 7,3 |
| Bem Estar | 7,1 |
| Encontro | 7,5 |
| SP1 | 12,3 |
| Globo Esporte | 12,3 |
| Jornal Hoje | 11,6 |
| Sessão da Tarde: Bater ou Correr | 10,9 |
| O Álbum da Grande Família | 13,1 |
| Cordel Encantado | 16,8 |
| Malhação | 18,0 |
| Espelho da Vida | 20,0 |
| SP2 | 23,6 |
| Verão 90 | 25,7 |
| Jornal Nacional | 28,9 |
| O Sétimo Guardião | 30,6 |
| Big Brother Brasil 19 | 23,7 |
| Lady Night | 12,4 |
| Jornal da Globo | 7,6 |
| Minhas Adoráveis Ex-Namoradas | 5,6 |
| Corujão: Um Louco Apaixonado | 3,6 |
| Boletim – Rede BBB | 3,4 |
| Hora 1 | 4,1 |
| Média do dia (7h/0h): 8,0 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,6 |
| São Paulo no Ar | 4,0 |
| Fala Brasil | 4,9 |
| Hoje em Dia | 4,4 |
| Balanço Geral SP | 8,9 |
| Bela a Feia | 6,7 |
| Essas Mulheres | 5,4 |
| Cidade Alerta | 11,6 |
| A Terra Prometida | 11,4 |
| Jesus | 10,7 |
| Jornal da Record | 9,7 |
| Troca de Esposas | 8,4 |
| Shades of Blue | 4,2 |
| Inteligência e Fé | 1,1 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Escola do Amor | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Média do dia (7h/0h): 7,3 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,8 |
| Bom Dia & Cia | 6,9 |
| Fofocalizando | 5,2 |
| Casos de Família | 5,9 |
| Teresa | 6,1 |
| Carrossel | 7,8 |
| SBT Brasil | 7,6 |
| Roda a Roda | 10,2 |
| As Aventuras de Poliana | 12,0 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| A Garota da Moto | 8,8 |
| Programa do Ratinho | 9,8 |
| A Praça É Nossa | 10,3 |
| The Noite | 5,4 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,1 |
| SBT Notícias | 4,0 |
| SBT Notícias local | 3,7 |
