- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Confira os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, cada ponto equivale a 73.015 domicílios.
| Média do dia (7h/0h): 14,3 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 6,7 |
| Bom Dia Brasil | 7,8 |
| Mais Você | 7,1 |
| Bem Estar | 6,2 |
| Encontro | 7,2 |
| SP1 | 12,1 |
| Globo Esporte | 10,3 |
| Jornal Hoje | 10,7 |
| Sessão da Tarde: Meu Passado me Condena 2 | 11,1 |
| Belíssima | 14,5 |
| Cordel Encantado | 14,7 |
| Malhação | 15,1 |
| Espelho da Vida | 17,9 |
| SP2 | 22,6 |
| O Tempo Não Para | 24,0 |
| Jornal Nacional | 26,8 |
| O Sétimo Guardião | 28,9 |
| Big Brother Brasil 19 | 21,0 |
| Cinema Especial: Tô Ryca | 15,4 |
| Jornal da Globo | 9,4 |
| Supergirl | 7,1 |
| Corujão: A Vida Secreta de Walter Mitty – Parte 1 | 5,3 |
| Flash Big Brother Brasil 19 | 4,5 |
| Corujão: A Vida Secreta de Walter Mitty – Parte 2 | 4,0 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Média do dia (7h/0h): 7,7 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| São Paulo no Ar | 2,8 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 5,0 |
| Balanço Geral SP | 8,7 |
| Bela a Feia | 6,4 |
| Essas Mulheres | 4,7 |
| Cidade Alerta | 10,4 |
| A Terra Prometida | 10,3 |
| Jesus | 10,0 |
| Jornal da Record | 9,2 |
| Cine Record Especial: + Velozes + Furiosos | 10,3 |
| Grimm | 5,5 |
| Inteligência e Fé | 1,5 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 4,7 |
| Bom Dia & Cia | 7,0 |
| Fofocalizando | 6,3 |
| Casos de Família | 5,6 |
| Teresa | 5,9 |
| Carrossel | 5,8 |
| SBT Brasil | 6,8 |
| Roda a Roda | 9,9 |
| As Aventuras de Poliana | 11,8 |
| Cúmplices de um Resgate | 10,5 |
| Pra Ganhar É Só Rodar | 7,9 |
| Programa do Ratinho | 6,9 |
| The Noite | 5,0 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,2 |
| SBT Notícias | 3,5 |
| SBT Notícias local | 3,4 |
