- - CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE - -
Leia também: Audiência da TV de terça-feira (02/07/2019)
| Média do dia (7h/0h): 16,2 | |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,6 |
| Bom Dia Brasil | 9,8 |
| Mais Você | 8,2 |
| Encontro | 6,9 |
| SP1 | 11,3 |
| Globo Esporte | 12,7 |
| Jornal Hoje | 11,8 |
| Sessão da Tarde: A Conselheira Amorosa | 9,7 |
| O Álbum da Grande Família | 13,6 |
| Por Amor | 17,5 |
| Malhação – Toda Forma de Amar | 18,9 |
| Órfãos da Terra | 22,6 |
| SP2 | 27,3 |
| Verão 90 | 30,7 |
| Jornal Nacional | 33,3 |
| A Dona do Pedaço | 34,3 |
| Cine Holliúdy | 24,4 |
| Sessão Globoplay: Aruanas | 16,2 |
| Profissão Repórter | 10,8 |
| Jornal da Globo | 8,4 |
| Conversa com Bial | 6,6 |
| Ressurreição | 5,4 |
| Corujão: Sinais | 4,7 |
| Hora 1 | 5,1 |
| Média do dia (7h/0h): 6,8 | |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã | 1,3 |
| São Paulo no Ar | 3,3 |
| Fala Brasil | 4,6 |
| Hoje em Dia | 4,2 |
| Balanço Geral SP | 8,0 |
| Bela a Feia | 7,6 |
| Caminhos do Coração | 6,3 |
| Cidade Alerta | 9,9 |
| Topíssima | 7,9 |
| Jezabel | 6,9 |
| Jornal da Record | 5,8 |
| Power Couple | 8,5 |
| Dancing Brasil (estreia da 5ª temporada) | 6,7 |
| CSI New York | 4,3 |
| Inteligência e Fé | 1,7 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Média do dia (7h/0h): 7,1 | |
|---|---|
| Primeiro Impacto | 5,4 |
| Bom Dia & Cia | 7,8 |
| Fofocalizando | 6,0 |
| Casos de Família | 5,2 |
| A Que Não Podia Amar | 6,0 |
| A Dona | 6,8 |
| SBT Brasil | 7,2 |
| Roda a Roda | 10,0 |
| As Aventuras de Poliana | 10,7 |
| Cúmplices de um Resgate | 9,3 |
| Jogo das Fichas | 7,5 |
| Programa do Ratinho | 7,9 |
| The Noite | 5,9 |
| Roda a Roda (reapresentação) | 4,1 |
| Pra Ganhar É Só Rodar (reapresentação) | 3,5 |
| Operação Mesquita | 3,1 |
| SBT Brasil (reapresentação) | 3,4 |
| Primeiro Impacto | 3,5 |
