Giro da Sorte 🍀
40 prêmios de R$ 500,00 cada:
Resultado do 4º prêmio
Prêmio Creta Comfort 1.0 TB 12V Flex Aut 0km + |R$ 50.000,00 (ou valor líquido total de |R$ 190.000,00)
01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 17 | 18 | 19 | 25 |
28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 47 | 48 | 50 |
52 | 53 | 55 | 57 | 58 |
60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 4º prêmio
- AILTON ALCÂNTARA DOS SANTOS
- PDV: Web/App
- Título: 2.518.408
Resultado do 3º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil.
05 | 06 | 09 | 10 | 12 |
13 | 14 | 15 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
28 | 31 | 32 | 34 | 35 |
36 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
50 | 51 | 54 | 55 | 56 |
57 | 59 | 60 | x | x |
Ganhador (es) do 3º prêmio
- PDV: Web/App
- Título: 2.107.679
- PDV: Web/App
- Título: 2.652.452
- PDV: Web/App
- Título: 2.666.099
Resultado do 2º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil.
01 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 17 | 18 | 20 | 21 |
23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
44 | 46 | 50 | 51 | 52 |
56 | 57 | 59 | x | x |
Ganhador (es) do 2º prêmio
- PDV: Banca da Jack
- Título: 0.174.313
- PDV: Web/App
- Título: 2.488.490
Resultado do 1º prêmio
Prêmio de R$: 5 mil.
01 | 03 | 04 | 05 | 06 |
09 | 10 | 11 | 12 | 17 |
18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
27 | 31 | 32 | 34 | 35 |
36 | 37 | 40 | 43 | 44 |
45 | 47 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 56 | 57 | 58 |
59 | 60 | x | x | x |
Ganhador (es) do 1º prêmio
- PDV: Armarinho Dayse
- Título: 0.174.439
Leia mais
Atenção
*O Portal Alta Definição não possui nenhuma ligação com a organização do São Paulo dá Sorte, sendo apenas uma fonte de informação, divulgando os resultados oficiais logo após a realização do sorteio na TV.